Rencana ini perlu dikemas kini.(Ogos 2023) |
Imran Khan | ||||
Pakistan | ||||
Personal information | ||||
---|---|---|---|---|
Full name | Imran Khan Niazi | |||
Born | 5 Oktober 1952 | |||
Lahore, Punjab, Pakistan | ||||
Role | All-rounder | |||
Batting style | Right-handed | |||
Bowling style | Right-arm fast | |||
International information | ||||
Test debut (cap 65) | 3 Jun 1971: v England | |||
Last Test | 7 Januari 1992: v Sri Lanka | |||
ODI debut (cap 12) | 31 Ogos 1974: v England | |||
Last ODI | 25 Mac 1992: v England | |||
Domestic team information | ||||
Years | Team | |||
1977 – 1988 | Sussex | |||
1984/85 | New South Wales | |||
1975 – 1981 | PIA | |||
1971 – 1976 | Worcestershire | |||
1973 – 1975 | Oxford University | |||
1969 – 1971 | Lahore | |||
Career statistics | ||||
Tests | ODI | FC | LA | |
Matches | 88 | 175 | 382 | 425 |
Runs scored | 3807 | 3709 | 17771 | 10100 |
Batting average | 37.69 | 33.41 | 36.79 | 33.22 |
100s/50s | 6/18 | 1/19 | 30/93 | 5/66 |
Top score | 136 | 102* | 170 | 114* |
Balls bowled | 19458 | 7461 | 65224 | 19122 |
Wickets | 362 | 182 | 1287 | 507 |
Bowling average | 22.81 | 26.61 | 22.32 | 22.31 |
5 wickets in innings | 23 | 1 | 70 | 6 |
10 wickets in match | 6 | n/a | 13 | n/a |
Best bowling | 8/58 | 6/14 | 8/34 | 6/14 |
Catches/stumpings | 28/– | 36/– | 117/– | 84/– |
As of 26 October, 2007 |
Imran Khan Niazi (dilahirkan pada 5 Oktober 1952) adalah ahli politik dan pemain kriket Pakistan yang terkemuka. Beliau menjadi kapten pasukan kriket Pakistan dari 1971 hingga 1992 dan menjuarai Piala Kriket Dunia 1992.
Pada April 1996, beliau menjadi pengasas dan pengerusi parti politik Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pergerakan Keadilan). Kemudian menjadi ahli Perhimpunan Kebangsaan dari Mianwali pada Oktober 2002. Pada 14 November 2007, Imran Khan telah ditahan oleh tentera Pakistan ketika menyertai pelajar-pelajar yang berdemonstrasi di luar Universiti Lahore.