Dit Woort hett noch annere Bedüden: kiek dorför ünner Kiel (Mehrdüdig Begreep).
Wapen/Flagg | Koort | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Sleeswig-Holsteen, Herzogtum Holstein | ||
Flach: | 118,65 km² | |
Inwahners: | 248.873 | |
Inwahnerdicht: | 2.097,5 Inwahners pro km² | |
Postleettall: | 24103–24159, 24159 | |
Vörwahl: | 0431 | |
Geograafsche Laag: | Koordinaten:54° 19′ N, 10° 8′ O54° 19′ N, 10° 8′ O | |
Grenzen bi OSM: | 27021 | |
Gemeenslötel: | 01002000 | |
Börgermeester: | Ulf Kämpfer | |
Websteed: | https://www.kiel.de/ | |
Kiel is de Landshööftstedt vun Sleswig-Holsteen un een traditschoonsriek Universitätsstedt mit 239.526 Inwahners (Stand 31. Dezember 2010). Elk Sümmer, in de lest heel Juni-Week, findt de Kieler Woch statt.