District in Zuid-Afrika | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Provincie | Noordwest | ||
Coördinaten | 25°25'ZB, 27°15'OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 18.333 km² | ||
Inwoners (2011) |
1.507.505 (82 inw./km²) | ||
Etniciteit[1] | 91% Zwart 1% Kleurling 1% Indisch of Aziatisch 7% Blank | ||
Talen[2] | 7% Afrikaans 4% Engels 2% Zuid-Ndebele 5% Xhosa 4% Zoeloe 5% Noord-Sotho 4% Zuid-Sotho 54% Tswana 1% Swazi 1% Venda 8% Tsonga | ||
Overig | |||
Website | Officiële website | ||
|
Bojanala (officieel Bojanala Platinum District Municipality) is een district in Zuid-Afrika. Bojanala ligt in de provincie Noordwest en telt 1.507.505 inwoners[3].