A20 bij Langsdorf, kijkend richting Rostock. Niet ver van dit punt is de snelweg in 2017 ingestort. (2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesautobahn 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Duitsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelstaat | Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Brandenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte | 345 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lijst van Duitse autosnelwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Bundesautobahn 20 (kort BAB 20, A20 of 20), ook wel Ostseeautobahn of Küstenautobahn genoemd, is een Duitse autosnelweg die een verbinding vormt tussen Bad Segeberg, Lübeck, Wismar, Rostock en Prenzlau. Daar sluit de A20 aan op de A11 richting Berlijn en Szczecin.
De snelweg werd vanaf 1992 gebouwd en wordt nog steeds uitgebreid. Als project 10 hoort het tot het Verkehrsprojekt Deutsche Einheit. Met de A20 zullen de Oostzeekust en grote delen van de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren beter aan het West-Duitse en Europese verkeersnetwerk aangesloten worden. Het zal de B96, B104 en B105 ontlasten. De A20 loste de A61 af als langste "tweecijferige" autosnelweg in Duitsland. In het westen ontbreken nog enkele trajecten naar de grote zeehavens evenals de kruising van de Elbe voor de noordelijke randweg van Hamburg. Wanneer de weg volledig is aangelegd, wordt het de op vier na langste snelweg van Duitsland en een van de belangrijkste snelwegen in Noord-Duitsland.
De in 1992 berekende dagelijkse verkeersintensiteit werd bij lange na niet gehaald. Er rijden over het traject Lübeck - Wismar 28.000 motorvoertuigen (in plaats van de berekende 40.000), op het trajectdeel van Wismar naar de A19 bij Rostock 30.000 motorvoertuigen (in plaats van 60.000). Naar het oosten daalt de verkeersintensiteit tot onder de 12.000 motorvoertuigen. In de omgeving van Pasewalk rijden ongeveer 9.400 motorvoertuigen per dag over de A20, wat vergelijkbaar is met een goed gebruikte provinciale weg. Het oostelijke deel van de A20 is een van de rustigste snelwegen in Duitsland.[1]