CONCACAF Gold Cup 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toernooi-informatie | |||||||
Gastland | Verenigde Staten Costa Rica Jamaica | ||||||
Datum | 15 juni – 7 juli 2019 | ||||||
Teams | 16 (van 1 confederatie) | ||||||
Stadions | 17 (in 16 gaststeden) | ||||||
Winnaar | Mexico (8e titel) | ||||||
Toernooistatistieken | |||||||
Wedstrijden | 31 | ||||||
Doelpunten | 96 (3,1 per wedstrijd) | ||||||
Toeschouwers | 1.043.168 (33.651 per wedstrijd) | ||||||
Topscorer(s) | Jonathan David (6 goals) | ||||||
Beste speler | Raúl Jiménez | ||||||
Informatie laatst gewijzigd op: 8 juli 2019 | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De CONCACAF Gold Cup 2019 is de vijftiende editie van de CONCACAF Gold Cup, het voetbalkampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben. Het aantal landen dat meedoet is, in tegenstelling tot het vorige toernooi, zestien landen.[1][2] De Concacaf Gold Cup 2019 wordt gesponsord door Allstate Insurance Company, Cerveza Modelo, Nike, Scotiabank en Toyota.[3] Het toernooi zal worden gespeeld van 15 juni tot en met 7 juli 2019.