Europees kampioenschap handbal vrouwen 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toernooi-informatie | |||||||
Gastland | Nederland | ||||||
Organisator | EHF | ||||||
Editie | 3 | ||||||
Datum | 11 – 20 december 1998 | ||||||
Teams | 12 (van 1 confederatie) | ||||||
Hallen | 2 (in 2 gaststeden) | ||||||
Eindrangschikking | |||||||
Winnaar | Noorwegen (1e titel) | ||||||
Tweede plaats | Denemarken | ||||||
Derde plaats | Hongarije | ||||||
Vierde plaats | Oostenrijk | ||||||
Toernooistatistieken | |||||||
Wedstrijden | 38 | ||||||
Doelpunten | 1.858 (48,89 per wedstrijd) | ||||||
Topscorer(s) | Ausra Fridrikas (68 goals) | ||||||
Beste speler | Trine Haltvik | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het 3de Europees kampioenschap handbal vrouwen vond plaats van 11 december tot 20 december 1998 in Nederland. Twaalf landenteams namen deel aan de strijd om de Europese titel. Titelverdediger Denemarken moest genoegen nemen met de tweede plaats in de eindrangschikking.