FIFA-mannenranglijst april 2007

Dit is de wereldranglijst van april 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 april 2007.

FIFA-wereldranglijst april 2007 (1-20)
# +/ Land pnt +/
1 Gestegen 1 Vlag van Italië Italië 1604 Gestegen 12
2 Gedaald 1 Vlag van Argentinië Argentinië 1594 Gedaald 22
3 Stabiel Vlag van Brazilië Brazilië 1520 Gedaald 37
4 Stabiel Vlag van Frankrijk Frankrijk 1496 Gedaald 19
5 Stabiel Vlag van Duitsland Duitsland 1393 Gestegen 3
6 Gestegen 1 Vlag van Nederland Nederland 1302 Gedaald 11
7 Gestegen 1 Vlag van Portugal Portugal 1292 Gestegen 4
8 Gedaald 2 Vlag van Engeland Engeland 1278 Gedaald 61
9 Gestegen 1 Vlag van Spanje Spanje 1237 Gestegen 76
10 Gedaald 1 Vlag van Tsjechië Tsjechië 1169 Gedaald 26
11 Stabiel Vlag van Oekraïne Oekraïne 1021 Gedaald 16
12 Stabiel Vlag van Kroatië Kroatië 1011 Gestegen 29
13 Gestegen 5 Vlag van Kameroen Kameroen 968 Gestegen 75
14 Stabiel Vlag van Roemenië Roemenië 929 Gestegen 10
15 Gedaald 2 Vlag van Griekenland Griekenland 905 Gedaald 56
16 Gestegen 7 Vlag van Rusland Rusland 901 Gestegen 47
17 Gestegen 10 Vlag van Turkije Turkije 892 Gestegen 77
18 Gestegen 3 Vlag van Mexico Mexico 888 Gestegen 15
19 Gedaald 3 Vlag van Schotland Schotland 885 Gedaald 26
20 Gedaald 3 Vlag van Zwitserland Zwitserland 877 Gedaald 29
FIFA-wereldranglijst april 2007 (21-199)
# +/ Land pnt +/
21 Gestegen 3 Vlag van Polen Polen 870 Gestegen 20
22 Stabiel Vlag van Denemarken Denemarken 863 Gestegen 1
23 Gestegen 3 Vlag van Uruguay Uruguay 862 Gestegen 21
24 Gedaald 9 Vlag van Zweden Zweden 857 Gedaald 57
25 Gedaald 5 Vlag van Ivoorkust Ivoorkust 847 Gedaald 28
26 Gestegen 5 Vlag van Colombia Colombia 825 Gestegen 81
27 Gestegen 9 Vlag van Nigeria Nigeria 824 Gestegen 130
28 Gedaald 9 Vlag van Ghana Ghana 813 Gedaald 68
29 Gestegen 1 Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 782 Gestegen 37
30 Gedaald 6 Vlag van Ecuador Ecuador 780 Gedaald 70
31 Gestegen 20 Vlag van Ierland Ierland 766 Gestegen 189
32 Gedaald 4 Vlag van Servië Servië 757 Gedaald 11
33 Gestegen 14 Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 742 Gestegen 127
33 Gestegen 5 Vlag van Israël Israël 742 Gestegen 53
35 Gedaald 6 Vlag van Paraguay Paraguay 711 Gedaald 37
36 Gestegen 1 Vlag van Slowakije Slowakije 699 Gestegen 6
37 Gedaald 5 Vlag van Chili Chili 696 Gedaald 12
38 Gestegen 1 Vlag van Bulgarije Bulgarije 695 Gestegen 8
39 Gestegen 2 Vlag van Egypte Egypte 689 Gestegen 44
40 Gedaald 5 Vlag van Mali Mali 686 Gedaald 10
40 Gestegen 5 Vlag van Senegal Senegal 686 Gestegen 54
42 Gedaald 8 Vlag van Iran Iran 673 Gedaald 32
43 Gedaald 3 Vlag van Australië Australië 668 Gestegen 11
44 Gestegen 2 Vlag van Tunesië Tunesië 655 Gestegen 38
45 Gedaald 12 Vlag van Finland Finland 649 Gedaald 58
46 Gedaald 4 Vlag van Japan Japan 634 Gedaald 5
47 Gestegen 11 Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 628 Gestegen 118
48 Gedaald 4 Vlag van Marokko Marokko 624 Gedaald 9
49 Gedaald 6 Vlag van Noorwegen Noorwegen 616 Gedaald 21
50 Gestegen 12 Vlag van Guinee Guinee 589 Gestegen 94
51 Gedaald 3 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 585 Gedaald 24
52 Gedaald 2 Vlag van Costa Rica Costa Rica 570 Gedaald 9
52 Stabiel Vlag van Honduras (1949-2022) Honduras 570 Gestegen 8
54 Gedaald 5 Vlag van Macedonië Macedonië 551 Gedaald 34
55 Gestegen 1 Vlag van Burkina Faso Burkina Faso 549 Gestegen 18
56 Gedaald 2 Vlag van Panama Panama 528 Gedaald 29
57 Stabiel Vlag van Angola Angola 520 Gestegen 8
58 Gestegen 6 Vlag van Hongarije Hongarije 518 Gestegen 44
59 Gedaald 4 Vlag van België België 512 Gedaald 34
60 Gedaald 7 Vlag van Oezbekistan Oezbekistan 511 Gedaald 47
61 Gedaald 1 Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 498 Gedaald 1
62 Gestegen 2 Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 477 Gestegen 3
63 Gestegen 3 Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 475 Gestegen 9
64 Gestegen 14 Vlag van Algerije Algerije 471 Gestegen 56
65 Gedaald 6 Vlag van Cuba Cuba 468 Gedaald 34
66 Gestegen 2 Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 465 Gestegen 10
66 Gestegen 5 Vlag van Togo Togo 465 Gestegen 20
68 Gedaald 7 Vlag van Jamaica Jamaica 459 Gedaald 39
69 Gedaald 2 Vlag van Zambia Zambia 456 Gedaald 4
70 Stabiel Vlag van Peru Peru 448 Gedaald 3
71 Gestegen 3 Vlag van Venezuela Venezuela 447 Gestegen 17
72 Gestegen 1 Vlag van Oman Oman 432 Gedaald 1
72 Gestegen 3 Vlag van China China 432 Gestegen 6
74 Gestegen 3 Vlag van Wales Wales 423 Gestegen 4
75 Gedaald 12 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 422 Gedaald 66
76 Gedaald 4 Vlag van Slovenië Slovenië 419 Gedaald 19
77 Gestegen 11 Vlag van Albanië Albanië 406 Gestegen 45
78 Gestegen 4 Vlag van Irak (2004-2008) Irak 402 Gestegen 9
79 Gestegen 14 Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville 396 Gestegen 51
80 Gestegen 1 Vlag van Jordanië Jordanië 395 Gedaald 3
80 Gedaald 12 Vlag van Cyprus Cyprus 395 Gedaald 60
82 Gestegen 9 Vlag van Zimbabwe Zimbabwe 389 Gestegen 38
83 Gedaald 3 Vlag van Qatar Qatar 387 Gedaald 16
84 Gedaald 1 Vlag van Congo-Kinshasa Congo-Kinshasa 385 Gestegen 4
85 Stabiel Vlag van Georgië Georgië 374 Stabiel
86 Gestegen 2 Vlag van Haïti Haïti 373 Gestegen 12
87 Gestegen 20 Vlag van Equatoriaal-Guinea Equatoriaal-Guinea 365 Gestegen 101
88 Gedaald 9 Vlag van Kaapverdië Kaapverdië 357 Gedaald 56
89 Gedaald 13 Vlag van Litouwen Litouwen 356 Gedaald 69
90 Stabiel Vlag van Guatemala Guatemala 351 Gedaald 9
91 Gestegen 1 Vlag van Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 348 Gedaald 1
92 Gestegen 2 Vlag van Moldavië Moldavië 345 Gestegen 3
93 Gestegen 4 Vlag van Libië Libië 343 Gestegen 23
94 Gestegen 9 Vlag van Canada Canada 342 Gestegen 57
95 Gedaald 8 Vlag van Ethiopië Ethiopië 340 Gedaald 22
96 Gedaald 12 Vlag van Koeweit Koeweit 338 Gedaald 37
97 Gedaald 11 Vlag van IJsland IJsland 332 Gedaald 35
97 Gestegen 4 Vlag van Bolivia Bolivia 332 Gestegen 32
99 Gedaald 4 Vlag van Guyana Guyana 328 Stabiel
100 Gedaald 4 Vlag van Bahrein Bahrein 317 Gedaald 8
101 Gestegen 4 Vlag van Botswana Botswana 314 Gestegen 37
102 Gedaald 2 Vlag van Saint Vincent en de Grenadines Saint Vincent en de Grenadines 313 Gestegen 5
103 Gestegen 20 Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan 298 Gestegen 97
104 Gedaald 6 Vlag van Letland Letland 297 Gedaald 17
105 Gedaald 7 Vlag van Gabon Gabon 294 Gedaald 20
106 Gedaald 4 Vlag van Oeganda Oeganda 291 Gedaald 5
107 Gedaald 3 Vlag van Malawi Malawi 289 Gestegen 7
107 Gestegen 11 Vlag van Benin Benin 289 Gestegen 74
109 Gedaald 1 Vlag van Hongkong Hongkong 256 Gedaald 4
110 Gestegen 2 Vlag van Syrië Syrië 247 Gestegen 2
110 Gedaald 4 Vlag van Estland Estland 247 Gedaald 19
110 Gestegen 1 Vlag van Malta Malta 247 Gedaald 2
113 Gedaald 4 Vlag van Barbados Barbados 245 Gedaald 7
114 Gestegen 1 Vlag van Soedan Soedan 240 Gestegen 11
115 Gedaald 2 Vlag van Suriname Suriname 236 Gestegen 2
116 Gestegen 27 Vlag van Kazachstan Kazachstan 235 Gestegen 91
116 Gedaald 6 Vlag van Tanzania Tanzania 235 Gedaald 15
118 Gedaald 4 Vlag van Liberia Liberia 224 Gedaald 6
119 Gestegen 1 Vlag van Thailand Thailand 218 Gestegen 9
120 Gedaald 3 Vlag van Burundi Burundi 217 Gedaald 1
121 Stabiel Vlag van Rwanda Rwanda 212 Gestegen 7
122 Gestegen 6 Vlag van Kenia Kenia 204 Gestegen 18
123 Gedaald 7 Vlag van Bermuda Bermuda 199 Gedaald 22
124 Gedaald 1 Vlag van Singapore Singapore 193 Gedaald 8
125 Gestegen 5 Vlag van Antigua en Barbuda Antigua en Barbuda 192 Gestegen 10
126 Gestegen 5 Vlag van Mozambique Mozambique 188 Gestegen 14
127 Gedaald 8 Vlag van Armenië Armenië 184 Gedaald 26
128 Gedaald 5 Vlag van Namibië Namibië 175 Gedaald 26
129 Gedaald 7 Vlag van Mauritanië (1959–2017) Mauritanië 174 Gedaald 28
130 Gestegen 2 Vlag van Libanon Libanon 171 Gedaald 2
131 Gestegen 31 Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 168 Gestegen 84
132 Gedaald 3 Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 166 Gedaald 17
133 Gestegen 1 Vlag van Gambia Gambia 162 Gedaald 7
134 Gestegen 1 Vlag van Tsjaad Tsjaad 159 Gestegen 2
135 Gestegen 2 Vlag van Jemen Jemen 158 Gestegen 2
136 Gedaald 4 Vlag van Seychellen Seychellen 157 Gedaald 16
137 Gestegen 4 Vlag van Saint Kitts en Nevis Saint Kitts en Nevis 153 Gestegen 4
138 Gedaald 12 Vlag van Palestina Palestina 150 Gedaald 44
139 Gedaald 4 Vlag van Dominicaanse Republiek Dominicaanse Republiek 149 Gedaald 8
140 Gedaald 1 Vlag van Vietnam Vietnam 148 Gedaald 5
140 Gestegen 2 Vlag van Eritrea Eritrea 148 Gestegen 2
142 Gedaald 2 Vlag van Noord-Korea Noord-Korea 144 Gedaald 7
143 Gedaald 5 Vlag van El Salvador El Salvador 135 Gedaald 20
144 Gestegen 4 Vlag van Niger Niger 126 Gestegen 9
145 Gedaald 1 Vlag van Mauritius Mauritius 122 Gedaald 10
145 Gedaald 18 Vlag van Tadzjikistan Tadzjikistan 122 Gedaald 66
147 Gestegen 19 Vlag van Lesotho Lesotho 120 Gestegen 49
148 Gedaald 2 Vlag van Indonesië Indonesië 118 Gedaald 2
149 Gestegen 1 Vlag van Bahama's Bahama's 111 Gedaald 2
150 Gedaald 1 Vlag van Swaziland Swaziland 110 Gedaald 5
151 Gedaald 6 Vlag van Kirgizië Kirgizië 108 Gedaald 23
152 Gestegen 1 Vlag van Fiji Fiji 107 Stabiel
153 Gedaald 1 Vlag van Sierra Leone Sierra Leone 100 Gedaald 8
154 Stabiel Vlag van Maleisië Maleisië 98 Gestegen 2
154 Gedaald 3 Vlag van Myanmar Birma 98 Gedaald 14
154 Gestegen 2 Vlag van Nicaragua Nicaragua 98 Gestegen 5
154 Gestegen 9 Vlag van Salomonseilanden Salomonseilanden 98 Gestegen 17
158 Gestegen 2 Vlag van Grenada Grenada 95 Gestegen 8
159 Gedaald 1 Vlag van Malediven Malediven 89 Gestegen 1
160 Gedaald 13 Vlag van Sri Lanka Sri Lanka 85 Gedaald 34
161 Gestegen 2 Vlag van Andorra Andorra 84 Gestegen 3
162 Gestegen 5 Vlag van Vanuatu Vanuatu 82 Gestegen 12
163 Gedaald 5 Vlag van Turkmenistan Turkmenistan 76 Gedaald 12
164 Gedaald 7 Vlag van Saint Lucia Saint Lucia 72 Gedaald 18
165 Gedaald 4 Vlag van Laos Laos 70 Gedaald 16
165 Stabiel Vlag van India India 70 Gedaald 6
167 Gestegen 1 Vlag van Chinees Taipei Chinees Taipei 67 Gestegen 3
168 Stabiel Vlag van Turks- en Caicoseilanden Turks- en Caicoseilanden 64 Stabiel
169 Gestegen 10 Vlag van Filipijnen Filipijnen 58 Gestegen 15
170 Gestegen 6 Vlag van Cambodja Cambodja 55 Gestegen 6
170 Gestegen 2 Vlag van Nederlandse Antillen (1986-2010) Nederlandse Antillen 55 Gedaald 7
170 Gestegen 3 Vlag van Tahiti Tahiti 55 Stabiel
173 Gestegen 1 Vlag van Brunei Brunei 51 Gedaald 2
173 Gestegen 2 Vlag van Nieuw-Caledonië Nieuw-Caledonië 51 Stabiel
175 Gestegen 2 Vlag van Papoea-Nieuw-Guinea Papoea-Nieuw-Guinea 47 Stabiel
176 Gedaald 21 Vlag van Bangladesh Bangladesh 45 Gedaald 50
177 Gestegen 1 Vlag van Luxemburg Luxemburg 38 Gedaald 7
178 Gestegen 6 Vlag van Britse Maagdeneilanden Britse Maagdeneilanden 33 Gestegen 6
179 Gestegen 3 Vlag van Faeröer Faeröer 32 Stabiel
180 Gestegen 3 Vlag van Centraal-Afrikaanse Republiek Centraal-Afrikaanse Republiek 30 Stabiel
181 Stabiel Vlag van Dominica Dominica 28 Gedaald 14
182 Gestegen 2 Vlag van Madagaskar Madagaskar 27 Stabiel
182 Gestegen 2 Vlag van Mongolië Mongolië 27 Stabiel
184 Gedaald 14 Vlag van Pakistan Pakistan 26 Gedaald 37
184 Gestegen 3 Vlag van Comoren Comoren 26 Stabiel
186 Gedaald 16 Vlag van Nepal Nepal 24 Gedaald 39
187 Gestegen 1 Vlag van Samoa Samoa 22 Stabiel
188 Gestegen 2 Vlag van Tonga Tonga 21 Stabiel
189 Gestegen 2 Vlag van Kaaimaneilanden Kaaimaneilanden 20 Stabiel
190 Gedaald 2 Vlag van Macau Macau 18 Gedaald 4
190 Gestegen 3 Vlag van Guinee-Bissau Guinee-Bissau 18 Stabiel
190 Gedaald 11 Vlag van Afghanistan (2004-2013) Afghanistan 18 Gedaald 25
193 Gedaald 1 Vlag van Bhutan Bhutan 14 Gedaald 5
194 Stabiel Vlag van Somalië Somalië 13 Stabiel
195 Stabiel Vlag van Puerto Rico Puerto Rico 10 Stabiel
196 Stabiel Vlag van San Marino San Marino 8 Gedaald 1
197 Stabiel Vlag van Anguilla Anguilla 4 Gedaald 2
198 Stabiel Vlag van Cookeilanden Cookeilanden 3 Stabiel
199 Stabiel Vlag van Djibouti Djibouti 0 Stabiel
199 Stabiel Vlag van Oost-Timor Oost-Timor 0 Stabiel
199 Stabiel Vlag van Belize (1981–2019) Belize 0 Stabiel
199 Stabiel Vlag van Amerikaanse Maagdeneilanden Amerikaanse Maagdeneilanden 0 Stabiel
199 Stabiel Vlag van Sao Tomé en Principe Sao Tomé en Principe 0 Stabiel
199 Stabiel Vlag van Aruba Aruba 0 Stabiel
199 Stabiel Vlag van Montserrat Montserrat 0 Stabiel
199 Stabiel Vlag van Guam Guam 0 Stabiel
199 Stabiel Vlag van Amerikaans-Samoa Amerikaans-Samoa 0 Stabiel
Legenda
Kleur Betekenis
Hoogste FIFA ranking ooit
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit
Slechtste FIFA ranking ooit

FIFA-mannenranglijst april 2007

Dodaje.pl - Ogłoszenia lokalne