Dit is de wereldranglijst van april 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 april 2007.
# | +/− | Land | pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Italië | 1604 | 12 |
2 | 1 | Argentinië | 1594 | 22 |
3 | Brazilië | 1520 | 37 | |
4 | Frankrijk | 1496 | 19 | |
5 | Duitsland | 1393 | 3 | |
6 | 1 | Nederland | 1302 | 11 |
7 | 1 | Portugal | 1292 | 4 |
8 | 2 | Engeland | 1278 | 61 |
9 | 1 | Spanje | 1237 | 76 |
10 | 1 | Tsjechië | 1169 | 26 |
11 | Oekraïne | 1021 | 16 | |
12 | Kroatië | 1011 | 29 | |
13 | 5 | Kameroen | 968 | 75 |
14 | Roemenië | 929 | 10 | |
15 | 2 | Griekenland | 905 | 56 |
16 | 7 | Rusland | 901 | 47 |
17 | 10 | Turkije | 892 | 77 |
18 | 3 | Mexico | 888 | 15 |
19 | 3 | Schotland | 885 | 26 |
20 | 3 | Zwitserland | 877 | 29 |
FIFA-wereldranglijst april 2007 (21-199) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
21 | 3 | Polen | 870 | 20 |
22 | Denemarken | 863 | 1 | |
23 | 3 | Uruguay | 862 | 21 |
24 | 9 | Zweden | 857 | 57 |
25 | 5 | Ivoorkust | 847 | 28 |
26 | 5 | Colombia | 825 | 81 |
27 | 9 | Nigeria | 824 | 130 |
28 | 9 | Ghana | 813 | 68 |
29 | 1 | Verenigde Staten | 782 | 37 |
30 | 6 | Ecuador | 780 | 70 |
31 | 20 | Ierland | 766 | 189 |
32 | 4 | Servië | 757 | 11 |
33 | 14 | Noord-Ierland | 742 | 127 |
33 | 5 | Israël | 742 | 53 |
35 | 6 | Paraguay | 711 | 37 |
36 | 1 | Slowakije | 699 | 6 |
37 | 5 | Chili | 696 | 12 |
38 | 1 | Bulgarije | 695 | 8 |
39 | 2 | Egypte | 689 | 44 |
40 | 5 | Mali | 686 | 10 |
40 | 5 | Senegal | 686 | 54 |
42 | 8 | Iran | 673 | 32 |
43 | 3 | Australië | 668 | 11 |
44 | 2 | Tunesië | 655 | 38 |
45 | 12 | Finland | 649 | 58 |
46 | 4 | Japan | 634 | 5 |
47 | 11 | Bosnië en Herzegovina | 628 | 118 |
48 | 4 | Marokko | 624 | 9 |
49 | 6 | Noorwegen | 616 | 21 |
50 | 12 | Guinee | 589 | 94 |
51 | 3 | Zuid-Korea | 585 | 24 |
52 | 2 | Costa Rica | 570 | 9 |
52 | Honduras | 570 | 8 | |
54 | 5 | Macedonië | 551 | 34 |
55 | 1 | Burkina Faso | 549 | 18 |
56 | 2 | Panama | 528 | 29 |
57 | Angola | 520 | 8 | |
58 | 6 | Hongarije | 518 | 44 |
59 | 4 | België | 512 | 34 |
60 | 7 | Oezbekistan | 511 | 47 |
61 | 1 | Zuid-Afrika | 498 | 1 |
62 | 2 | Saoedi-Arabië | 477 | 3 |
63 | 3 | Wit-Rusland | 475 | 9 |
64 | 14 | Algerije | 471 | 56 |
65 | 6 | Cuba | 468 | 34 |
66 | 2 | Trinidad en Tobago | 465 | 10 |
66 | 5 | Togo | 465 | 20 |
68 | 7 | Jamaica | 459 | 39 |
69 | 2 | Zambia | 456 | 4 |
70 | Peru | 448 | 3 | |
71 | 3 | Venezuela | 447 | 17 |
72 | 1 | Oman | 432 | 1 |
72 | 3 | China | 432 | 6 |
74 | 3 | Wales | 423 | 4 |
75 | 12 | Oostenrijk | 422 | 66 |
76 | 4 | Slovenië | 419 | 19 |
77 | 11 | Albanië | 406 | 45 |
78 | 4 | Irak | 402 | 9 |
79 | 14 | Congo-Brazzaville | 396 | 51 |
80 | 1 | Jordanië | 395 | 3 |
80 | 12 | Cyprus | 395 | 60 |
82 | 9 | Zimbabwe | 389 | 38 |
83 | 3 | Qatar | 387 | 16 |
84 | 1 | Congo-Kinshasa | 385 | 4 |
85 | Georgië | 374 | ||
86 | 2 | Haïti | 373 | 12 |
87 | 20 | Equatoriaal-Guinea | 365 | 101 |
88 | 9 | Kaapverdië | 357 | 56 |
89 | 13 | Litouwen | 356 | 69 |
90 | Guatemala | 351 | 9 | |
91 | 1 | Verenigde Arabische Emiraten | 348 | 1 |
92 | 2 | Moldavië | 345 | 3 |
93 | 4 | Libië | 343 | 23 |
94 | 9 | Canada | 342 | 57 |
95 | 8 | Ethiopië | 340 | 22 |
96 | 12 | Koeweit | 338 | 37 |
97 | 11 | IJsland | 332 | 35 |
97 | 4 | Bolivia | 332 | 32 |
99 | 4 | Guyana | 328 | |
100 | 4 | Bahrein | 317 | 8 |
101 | 4 | Botswana | 314 | 37 |
102 | 2 | Saint Vincent en de Grenadines | 313 | 5 |
103 | 20 | Azerbeidzjan | 298 | 97 |
104 | 6 | Letland | 297 | 17 |
105 | 7 | Gabon | 294 | 20 |
106 | 4 | Oeganda | 291 | 5 |
107 | 3 | Malawi | 289 | 7 |
107 | 11 | Benin | 289 | 74 |
109 | 1 | Hongkong | 256 | 4 |
110 | 2 | Syrië | 247 | 2 |
110 | 4 | Estland | 247 | 19 |
110 | 1 | Malta | 247 | 2 |
113 | 4 | Barbados | 245 | 7 |
114 | 1 | Soedan | 240 | 11 |
115 | 2 | Suriname | 236 | 2 |
116 | 27 | Kazachstan | 235 | 91 |
116 | 6 | Tanzania | 235 | 15 |
118 | 4 | Liberia | 224 | 6 |
119 | 1 | Thailand | 218 | 9 |
120 | 3 | Burundi | 217 | 1 |
121 | Rwanda | 212 | 7 | |
122 | 6 | Kenia | 204 | 18 |
123 | 7 | Bermuda | 199 | 22 |
124 | 1 | Singapore | 193 | 8 |
125 | 5 | Antigua en Barbuda | 192 | 10 |
126 | 5 | Mozambique | 188 | 14 |
127 | 8 | Armenië | 184 | 26 |
128 | 5 | Namibië | 175 | 26 |
129 | 7 | Mauritanië | 174 | 28 |
130 | 2 | Libanon | 171 | 2 |
131 | 31 | Liechtenstein | 168 | 84 |
132 | 3 | Nieuw-Zeeland | 166 | 17 |
133 | 1 | Gambia | 162 | 7 |
134 | 1 | Tsjaad | 159 | 2 |
135 | 2 | Jemen | 158 | 2 |
136 | 4 | Seychellen | 157 | 16 |
137 | 4 | Saint Kitts en Nevis | 153 | 4 |
138 | 12 | Palestina | 150 | 44 |
139 | 4 | Dominicaanse Republiek | 149 | 8 |
140 | 1 | Vietnam | 148 | 5 |
140 | 2 | Eritrea | 148 | 2 |
142 | 2 | Noord-Korea | 144 | 7 |
143 | 5 | El Salvador | 135 | 20 |
144 | 4 | Niger | 126 | 9 |
145 | 1 | Mauritius | 122 | 10 |
145 | 18 | Tadzjikistan | 122 | 66 |
147 | 19 | Lesotho | 120 | 49 |
148 | 2 | Indonesië | 118 | 2 |
149 | 1 | Bahama's | 111 | 2 |
150 | 1 | Swaziland | 110 | 5 |
151 | 6 | Kirgizië | 108 | 23 |
152 | 1 | Fiji | 107 | |
153 | 1 | Sierra Leone | 100 | 8 |
154 | Maleisië | 98 | 2 | |
154 | 3 | Birma | 98 | 14 |
154 | 2 | Nicaragua | 98 | 5 |
154 | 9 | Salomonseilanden | 98 | 17 |
158 | 2 | Grenada | 95 | 8 |
159 | 1 | Malediven | 89 | 1 |
160 | 13 | Sri Lanka | 85 | 34 |
161 | 2 | Andorra | 84 | 3 |
162 | 5 | Vanuatu | 82 | 12 |
163 | 5 | Turkmenistan | 76 | 12 |
164 | 7 | Saint Lucia | 72 | 18 |
165 | 4 | Laos | 70 | 16 |
165 | India | 70 | 6 | |
167 | 1 | Chinees Taipei | 67 | 3 |
168 | Turks- en Caicoseilanden | 64 | ||
169 | 10 | Filipijnen | 58 | 15 |
170 | 6 | Cambodja | 55 | 6 |
170 | 2 | Nederlandse Antillen | 55 | 7 |
170 | 3 | Tahiti | 55 | |
173 | 1 | Brunei | 51 | 2 |
173 | 2 | Nieuw-Caledonië | 51 | |
175 | 2 | Papoea-Nieuw-Guinea | 47 | |
176 | 21 | Bangladesh | 45 | 50 |
177 | 1 | Luxemburg | 38 | 7 |
178 | 6 | Britse Maagdeneilanden | 33 | 6 |
179 | 3 | Faeröer | 32 | |
180 | 3 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 30 | |
181 | Dominica | 28 | 14 | |
182 | 2 | Madagaskar | 27 | |
182 | 2 | Mongolië | 27 | |
184 | 14 | Pakistan | 26 | 37 |
184 | 3 | Comoren | 26 | |
186 | 16 | Nepal | 24 | 39 |
187 | 1 | Samoa | 22 | |
188 | 2 | Tonga | 21 | |
189 | 2 | Kaaimaneilanden | 20 | |
190 | 2 | Macau | 18 | 4 |
190 | 3 | Guinee-Bissau | 18 | |
190 | 11 | Afghanistan | 18 | 25 |
193 | 1 | Bhutan | 14 | 5 |
194 | Somalië | 13 | ||
195 | Puerto Rico | 10 | ||
196 | San Marino | 8 | 1 | |
197 | Anguilla | 4 | 2 | |
198 | Cookeilanden | 3 | ||
199 | Djibouti | 0 | ||
199 | Oost-Timor | 0 | ||
199 | Belize | 0 | ||
199 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 0 | ||
199 | Sao Tomé en Principe | 0 | ||
199 | Aruba | 0 | ||
199 | Montserrat | 0 | ||
199 | Guam | 0 | ||
199 | Amerikaans-Samoa | 0 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
Slechtste FIFA ranking ooit |