Dit is de wereldranglijst voor mannen van juni 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 2 juni 2016.
№ | +/− | Land | Pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | Argentinië | 1503 | 29 | |
2 | België | 1384 | 20 | |
3 | 1 | Colombia | 1328 | 9 |
4 | 1 | Duitsland | 1310 | 1 |
5 | 2 | Chili | 1293 | 60 |
6 | Spanje | 1267 | 10 | |
7 | Brazilië | 1257 | 4 | |
8 | Portugal | 1181 | 3 | |
9 | Uruguay | 1150 | 8 | |
10 | 1 | Oostenrijk | 1077 | 10 |
11 | 1 | Engeland | 1069 | |
12 | 3 | Italië | 982 | 23 |
13 | 1 | Ecuador | 978 | 41 |
14 | 3 | Nederland | 959 | 28 |
15 | 1 | Zwitserland | 948 | 26 |
16 | Mexico | 942 | 4 | |
17 | 4 | Frankrijk | 925 | 18 |
18 | 5 | Turkije | 919 | 64 |
19 | 3 | Oekraïne | 894 | 14 |
20 | 2 | Hongarije | 886 | 39 |
20 | Bosnië en Herzegovina | 886 | 27 |
FIFA-wereldranglijst juni 2016 (21–204) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
22 | 3 | Roemenië | 878 | 42 |
23 | 2 | Costa Rica | 853 | 24 |
24 | 8 | Slowakije | 852 | 68 |
25 | 1 | Noord-Ierland | 851 | 26 |
26 | 2 | Wales | 846 | 7 |
27 | 4 | Kroatië | 842 | 14 |
27 | Polen | 842 | 21 | |
29 | 2 | Rusland | 828 | 7 |
30 | 1 | Tsjechië | 815 | 5 |
31 | 2 | Verenigde Staten | 803 | 7 |
32 | 1 | Algerije | 786 | 15 |
33 | 2 | Ierland | 768 | 24 |
34 | 1 | IJsland | 751 | 27 |
35 | 1 | Zweden | 735 | 22 |
36 | 2 | Ivoorkust | 732 | 6 |
37 | 1 | Ghana | 728 | 35 |
38 | 3 | Denemarken | 697 | 11 |
39 | 3 | Iran | 688 | 16 |
40 | 3 | Griekenland | 678 | 17 |
41 | 2 | Senegal | 677 | 26 |
42 | 3 | Albanië | 667 | 35 |
43 | 3 | Schotland | 659 | 28 |
44 | 5 | Paraguay | 638 | 50 |
45 | 1 | Egypte | 631 | 17 |
46 | 9 | Jamaica | 630 | 45 |
47 | Tunesië | 629 | 9 | |
48 | 2 | Peru | 623 | 8 |
49 | 2 | Kaapverdië | 620 | |
50 | 4 | Zuid-Korea | 603 | 12 |
51 | 2 | Noorwegen | 593 | 12 |
52 | 1 | Congo-Kinshasa | 589 | 7 |
53 | 4 | Japan | 581 | 4 |
54 | 2 | Servië | 576 | 5 |
55 | 3 | Guinee | 573 | 3 |
56 | 4 | Panama | 572 | 21 |
57 | 4 | Slovenië | 567 | 9 |
58 | 5 | Kameroen | 566 | 10 |
59 | 9 | Australië | 563 | 38 |
60 | 1 | Congo-Brazzaville | 560 | 2 |
61 | 6 | Nigeria | 559 | 19 |
62 | 2 | Marokko | 555 | |
63 | 2 | Mali | 554 | 3 |
64 | 11 | Trinidad en Tobago | 550 | 42 |
65 | 5 | Saoedi-Arabië | 545 | 14 |
66 | Oezbekistan | 544 | 5 | |
67 | 6 | Finland | 536 | 22 |
68 | 2 | Zuid-Afrika | 529 | 22 |
69 | Bulgarije | 518 | 10 | |
70 | 2 | Verenigde Arabische Emiraten | 517 | 4 |
71 | 5 | Israël | 513 | 46 |
72 | Oeganda | 500 | 9 | |
73 | 2 | Burkina Faso | 479 | 10 |
74 | 3 | Haïti | 478 | 24 |
75 | 2 | Benin | 473 | 16 |
76 | 7 | Equatoriaal-Guinea | 466 | 50 |
77 | 3 | Venezuela | 456 | 20 |
78 | 1 | Wit-Rusland | 442 | 23 |
79 | 1 | Zambia | 436 | 21 |
80 | 2 | Jordanië | 434 | 16 |
81 | China | 423 | ||
82 | 3 | Bolivia | 420 | 20 |
83 | 2 | Antigua en Barbuda | 413 | |
84 | 4 | Cyprus | 407 | 19 |
84 | 1 | Qatar | 407 | 9 |
86 | Honduras | 393 | 13 | |
87 | 4 | Botswana | 391 | 12 |
88 | Gabon | 388 | 7 | |
89 | 1 | Faeröer | 383 | |
90 | 4 | Montenegro | 382 | 17 |
91 | 2 | Guatemala | 378 | 11 |
92 | Saint Kitts en Nevis | 374 | 6 | |
93 | 2 | Canada | 363 | 6 |
94 | 1 | Estland | 360 | 6 |
95 | 8 | Togo | 358 | 24 |
96 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 351 | 4 | |
97 | 4 | Mozambique | 349 | 11 |
98 | 14 | Noord-Korea | 348 | 34 |
99 | 2 | El Salvador | 342 | 5 |
100 | 2 | Oman | 338 | 8 |
101 | 9 | Syrië | 336 | 20 |
102 | 2 | Irak | 334 | 1 |
103 | 16 | Rwanda | 332 | 69 |
104 | 3 | Letland | 330 | 7 |
105 | Nicaragua | 329 | ||
106 | 8 | Tsjaad | 326 | 20 |
107 | 1 | Malawi | 320 | 6 |
108 | 10 | Sierra Leone | 317 | 19 |
108 | 29 | Madagaskar | 317 | 60 |
110 | Armenië | 315 | 1 | |
111 | 11 | Kirgizië | 313 | 29 |
112 | 5 | Kazachstan | 312 | 12 |
113 | 17 | Palestina | 311 | 40 |
114 | Belize | 307 | ||
115 | 13 | Guinee-Bissau | 303 | 33 |
115 | 11 | Zimbabwe | 303 | 23 |
117 | 3 | Niger | 302 | 6 |
117 | 2 | Thailand | 302 | 5 |
117 | 16 | Swaziland | 302 | 33 |
120 | 5 | Filipijnen | 299 | 5 |
121 | 12 | Mauritanië | 294 | 27 |
122 | 10 | Libië | 293 | 21 |
123 | 2 | Angola | 292 | 1 |
123 | 15 | Liberia | 292 | 30 |
125 | 2 | Ethiopië | 288 | 1 |
126 | 1 | Cuba | 285 | |
127 | 11 | Litouwen | 282 | 28 |
128 | Soedan | 278 | 2 | |
129 | 13 | Kenia | 276 | 27 |
130 | 2 | Guyana | 271 | 1 |
130 | Bahrein | 271 | ||
132 | 10 | Burundi | 269 | 21 |
133 | 12 | Vietnam | 266 | 38 |
134 | 7 | Turkmenistan | 264 | 13 |
135 | Namibië | 263 | 4 | |
136 | 7 | Tanzania | 261 | 13 |
137 | 14 | Georgië | 260 | 29 |
138 | 5 | Azerbeidzjan | 252 | 17 |
139 | 2 | Macedonië | 250 | 15 |
140 | 4 | Barbados | 245 | 14 |
141 | 1 | Koeweit | 241 | 3 |
142 | 12 | Mauritius | 239 | 54 |
143 | Hongkong | 233 | 1 | |
143 | 7 | Aruba | 233 | 26 |
145 | 6 | Saint Lucia | 225 | 22 |
146 | Luxemburg | 221 | ||
147 | 14 | Nieuw-Zeeland | 220 | 57 |
148 | 7 | Saint Vincent en de Grenadines | 211 | 24 |
149 | 1 | Singapore | 207 | 5 |
150 | 7 | Grenada | 203 | 24 |
151 | 7 | Libanon | 199 | 23 |
152 | 2 | Sao Tomé en Principe | 197 | |
153 | 2 | Dominicaanse Republiek | 193 | |
154 | 2 | Curaçao | 191 | |
155 | 7 | Lesotho | 185 | 17 |
156 | 9 | Afghanistan | 184 | 27 |
157 | 2 | Zuid-Soedan | 174 | 8 |
158 | 6 | Puerto Rico | 167 | 24 |
159 | 3 | Moldavië | 165 | 16 |
160 | 2 | Guam | 164 | 13 |
161 | 6 | Myanmar | 161 | 14 |
162 | 3 | Comoren | 158 | 8 |
163 | 1 | India | 151 | |
164 | Tadzjikistan | 150 | ||
165 | 3 | Gambia | 145 | |
166 | 1 | Malta | 141 | 8 |
167 | 2 | Bermuda | 135 | |
168 | 5 | Liechtenstein | 128 | 8 |
168 | 2 | Amerikaans-Samoa | 128 | |
168 | 2 | Cookeilanden | 128 | |
168 | 2 | Samoa | 128 | |
172 | 7 | Dominica | 124 | 25 |
173 | 1 | Maleisië | 116 | 1 |
174 | 2 | Laos | 115 | 10 |
174 | 14 | Malediven | 115 | 50 |
176 | 16 | Salomonseilanden | 110 | 64 |
177 | 2 | Oost-Timor | 106 | 4 |
178 | 1 | Jemen | 102 | |
179 | 17 | Tahiti | 96 | 61 |
180 | 1 | Seychellen | 94 | 11 |
181 | 3 | Bangladesh | 93 | 6 |
182 | 2 | Nepal | 77 | |
183 | 8 | Nieuw-Caledonië | 74 | 21 |
184 | 1 | Cambodja | 73 | 5 |
185 | 4 | Vanuatu | 72 | |
186 | 3 | Fiji | 68 | |
187 | 2 | Indonesië | 65 | |
188 | 2 | Bhutan | 64 | |
189 | 2 | Sri Lanka | 58 | |
190 | 2 | Suriname | 57 | |
191 | 9 | Chinees Taipei | 56 | 14 |
192 | 2 | Pakistan | 54 | |
193 | 5 | Papoea-Nieuw-Guinea | 51 | 21 |
194 | 1 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 44 | |
194 | 6 | Montserrat | 44 | 13 |
196 | 2 | Macau | 42 | |
197 | 2 | Brunei | 37 | |
198 | 1 | Turks- en Caicoseilanden | 33 | |
199 | Kaaimaneilanden | 21 | ||
200 | San Marino | 20 | ||
201 | Britse Maagdeneilanden | 16 | 2 | |
202 | Andorra | 11 | 6 | |
203 | Mongolië | 4 | ||
204 | Anguilla | 0 | ||
204 | Bahama's | 0 | ||
204 | Djibouti | 0 | ||
204 | Eritrea | 0 | ||
204 | Somalië | 0 | ||
204 | Tonga | 0 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA-ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA-ranking ooit | |
Slechtste FIFA-ranking ooit |