Dit is de wereldranglijst voor mannen van maart 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 3 maart 2016.
№ | +/− | Land | Pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | België | 1506 | 12 | |
2 | Argentinië | 1457 | 2 | |
3 | Spanje | 1374 | 4 | |
4 | Duitsland | 1355 | 8 | |
5 | Chili | 1307 | 14 | |
6 | Brazilië | 1254 | 3 | |
7 | Portugal | 1234 | 15 | |
8 | Colombia | 1215 | 4 | |
9 | Engeland | 1112 | 6 | |
10 | Oostenrijk | 1095 | 4 | |
11 | Uruguay | 1082 | 8 | |
12 | Zwitserland | 1070 | 20 | |
13 | Ecuador | 1039 | 1 | |
14 | 1 | Italië | 999 | 8 |
15 | 1 | Nederland | 997 | 3 |
16 | Roemenië | 990 | 3 | |
17 | Wales | 984 | 10 | |
18 | Kroatië | 965 | 7 | |
19 | Hongarije | 951 | 6 | |
20 | Turkije | 943 | 10 |
FIFA-wereldranglijst maart 2016 (21–204) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
21 | Bosnië en Herzegovina | 917 | 12 | |
22 | Mexico | 902 | 4 | |
23 | Rusland | 892 | 3 | |
24 | Frankrijk | 871 | 3 | |
25 | Slowakije | 861 | 1 | |
26 | 1 | Tsjechië | 858 | 2 |
27 | Oekraïne | 845 | 3 | |
28 | 1 | Noord-Ierland | 833 | 8 |
29 | 1 | Ierland | 809 | 1 |
30 | 2 | Verenigde Staten | 792 | 1 |
31 | 2 | Kaapverdië | 789 | 1 |
31 | 3 | Polen | 789 | 2 |
33 | 2 | Costa Rica | 784 | 15 |
34 | 1 | Zweden | 769 | 2 |
35 | 1 | Albanië | 754 | 8 |
36 | 8 | Ivoorkust | 744 | 84 |
37 | 1 | Algerije | 743 | 3 |
38 | IJsland | 741 | 17 | |
39 | Griekenland | 718 | 12 | |
40 | Denemarken | 706 | 14 | |
41 | Ghana | 656 | 35 | |
42 | 1 | Peru | 646 | 2 |
43 | 1 | Paraguay | 642 | 10 |
44 | Iran | 627 | 1 | |
45 | 1 | Schotland | 617 | 8 |
46 | 1 | Finland | 615 | 9 |
47 | 1 | Tunesië | 609 | 6 |
48 | 3 | Senegal | 603 | 18 |
49 | Trinidad en Tobago | 598 | ||
50 | 1 | Servië | 596 | 6 |
51 | 1 | Noorwegen | 594 | 3 |
52 | 1 | Jamaica | 593 | 3 |
53 | 2 | Egypte | 589 | 18 |
54 | 5 | Slovenië | 577 | 12 |
55 | 5 | Panama | 576 | 12 |
56 | 2 | Japan | 575 | 6 |
57 | 4 | Zuid-Korea | 566 | 14 |
58 | 1 | Congo-Kinshasa | 565 | 5 |
59 | 5 | Congo-Brazzaville | 564 | 15 |
60 | 5 | Saoedi-Arabië | 562 | 9 |
61 | 1 | Kameroen | 551 | 4 |
62 | 1 | Nigeria | 547 | 4 |
63 | 2 | Guinee | 540 | 19 |
64 | 1 | Verenigde Arabische Emiraten | 517 | 3 |
64 | 3 | Wit-Rusland | 517 | 3 |
64 | 1 | Haïti | 517 | 3 |
67 | 3 | Oeganda | 506 | 3 |
67 | 1 | Australië | 506 | 4 |
67 | 6 | Israël | 506 | 8 |
70 | 5 | Bulgarije | 500 | 6 |
70 | 3 | Zuid-Afrika | 500 | 2 |
72 | Bolivia | 499 | 1 | |
73 | 5 | Mali | 490 | 20 |
74 | 3 | Oezbekistan | 484 | 18 |
75 | 6 | Venezuela | 480 | 57 |
76 | 12 | Equatoriaal-Guinea | 479 | 51 |
77 | Benin | 464 | 6 | |
78 | 2 | Zambia | 457 | 25 |
79 | Cyprus | 442 | 1 | |
80 | 2 | Qatar | 441 | 3 |
81 | 1 | Marokko | 424 | 1 |
82 | Jordanië | 414 | 4 | |
83 | Gabon | 412 | 4 | |
84 | Montenegro | 409 | 6 | |
85 | Rwanda | 397 | 5 | |
86 | 1 | Burkina Faso | 392 | 10 |
87 | 2 | Canada | 385 | 17 |
88 | Estland | 376 | 3 | |
89 | 2 | Honduras | 375 | 5 |
90 | Antigua en Barbuda | 373 | 2 | |
91 | 2 | Irak | 371 | 1 |
92 | Botswana | 370 | 3 | |
93 | 1 | Faeröer | 357 | |
94 | 1 | Noord-Korea | 356 | 6 |
95 | 1 | Guatemala | 354 | 7 |
96 | 3 | China | 351 | 14 |
97 | Oman | 342 | 3 | |
98 | 2 | Letland | 341 | 3 |
99 | 1 | El Salvador | 340 | 4 |
100 | 2 | Mozambique | 337 | 3 |
101 | 2 | Togo | 333 | 4 |
101 | Liberia | 333 | 4 | |
103 | 4 | Kenia | 331 | 8 |
104 | Malawi | 329 | 2 | |
105 | Kirgizië | 324 | ||
106 | 1 | Mauritanië | 320 | |
107 | 2 | Libië | 319 | 5 |
108 | 1 | Niger | 312 | 4 |
109 | 2 | Angola | 306 | |
110 | 2 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 302 | |
110 | 2 | Nicaragua | 302 | 9 |
112 | 4 | Azerbeidzjan | 300 | 4 |
113 | 1 | Turkmenistan | 298 | |
113 | 1 | Aruba | 298 | |
115 | 2 | Sierra Leone | 297 | 7 |
116 | 2 | Armenië | 296 | 11 |
117 | 7 | Palestina | 290 | 17 |
118 | 2 | Thailand | 288 | 2 |
119 | 1 | Belize | 286 | |
120 | 4 | Ethiopië | 285 | 1 |
121 | 3 | Saint Kitts en Nevis | 284 | 5 |
122 | 2 | Georgië | 283 | 3 |
123 | 2 | Syrië | 279 | 1 |
124 | 3 | Swaziland | 277 | |
125 | Tanzania | 276 | 2 | |
125 | 6 | Kazachstan | 276 | 10 |
127 | 14 | Tsjaad | 275 | 26 |
128 | Litouwen | 274 | ||
129 | 10 | Burundi | 273 | 15 |
130 | 1 | Madagaskar | 272 | |
131 | Zimbabwe | 271 | 5 | |
132 | 2 | Bahrein | 269 | |
133 | Koeweit | 265 | ||
133 | 1 | Namibië | 265 | 1 |
135 | 1 | Filipijnen | 263 | 1 |
135 | 1 | Soedan | 263 | 2 |
135 | 4 | Cuba | 263 | 13 |
138 | Macedonië | 257 | ||
139 | 2 | Hongkong | 253 | 6 |
140 | Zuid-Soedan | 246 | ||
141 | 3 | Saint Vincent en de Grenadines | 243 | 22 |
142 | Luxemburg | 233 | 4 | |
143 | Barbados | 227 | ||
144 | 1 | Saint Lucia | 216 | |
145 | 5 | Libanon | 215 | 31 |
146 | Vietnam | 210 | 1 | |
147 | Guinee-Bissau | 207 | ||
148 | Singapore | 198 | 2 | |
149 | 1 | Nieuw-Zeeland | 196 | 4 |
150 | 2 | Tadzjikistan | 193 | 3 |
151 | 1 | Curaçao | 192 | |
151 | 3 | Afghanistan | 192 | 9 |
153 | 1 | Lesotho | 186 | |
154 | 1 | Myanmar | 169 | 16 |
154 | 2 | Guam | 169 | |
156 | 6 | Guyana | 165 | 26 |
156 | 1 | Moldavië | 165 | 5 |
158 | 1 | Malediven | 161 | 1 |
159 | 1 | Dominicaanse Republiek | 150 | |
160 | 2 | India | 142 | 3 |
161 | Malta | 139 | 4 | |
161 | 1 | Grenada | 139 | |
163 | 2 | Liechtenstein | 137 | 2 |
164 | 1 | Gambia | 135 | |
164 | 6 | Bermuda | 135 | 19 |
166 | 5 | Maleisië | 129 | 3 |
167 | Amerikaans-Samoa | 128 | ||
167 | Cookeilanden | 128 | ||
167 | Samoa | 128 | ||
170 | 2 | Puerto Rico | 127 | 7 |
170 | Oost-Timor | 127 | ||
172 | Mauritius | 120 | ||
173 | 1 | Comoren | 119 | |
174 | 15 | Sao Tomé en Principe | 117 | 35 |
175 | Jemen | 112 | 1 | |
176 | Dominica | 109 | 2 | |
177 | Bangladesh | 100 | ||
178 | Laos | 88 | ||
178 | 2 | Indonesië | 88 | 2 |
178 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 88 | ||
181 | Chinees Taipei | 80 | ||
181 | Nieuw-Caledonië | 80 | ||
183 | Cambodja | 79 | ||
184 | Brunei | 74 | ||
185 | 3 | Nepal | 70 | 4 |
186 | Fiji | 68 | ||
187 | Montserrat | 67 | ||
187 | 2 | Pakistan | 67 | 5 |
189 | Sri Lanka | 62 | 4 | |
190 | Suriname | 57 | ||
191 | Seychellen | 56 | ||
191 | Tahiti | 56 | ||
193 | Bhutan | 49 | ||
194 | Vanuatu | 47 | ||
195 | Macau | 44 | ||
196 | Kaaimaneilanden | 43 | ||
197 | Turks- en Caicoseilanden | 33 | ||
198 | San Marino | 28 | ||
199 | Britse Maagdeneilanden | 27 | ||
200 | Salomonseilanden | 26 | ||
201 | Andorra | 6 | ||
202 | 1 | Mongolië | 4 | 2 |
202 | 1 | Papoea-Nieuw-Guinea | 4 | |
204 | Anguilla | 0 | ||
204 | Bahama's | 0 | ||
204 | Djibouti | 0 | ||
204 | Eritrea | 0 | ||
204 | Somalië | 0 | ||
204 | Tonga | 0 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA-ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA-ranking ooit | |
Slechtste FIFA-ranking ooit |