Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juli 2019 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 juli 2019.
№ | +/− | Land | pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | 2180 | 79 | |
2 | Duitsland | 2059 | 13 | |
3 | 5 | Nederland | 2037 | 70 |
4 | Frankrijk | 2029 | 14 | |
5 | 2 | Engeland | 2027 | 22 |
6 | 3 | Zweden | 2021 | 59 |
7 | 2 | Canada | 1976 | 30 |
8 | 2 | Australië | 1965 | 38 |
9 | 2 | Noord-Korea | 1940 | |
10 | Brazilië | 1938 | 6 | |
11 | 4 | Japan | 1937 | 54 |
12 | Noorwegen | 1917 | 2 | |
13 | Spanje | 1899 | 14 | |
14 | 1 | Italië | 1891 | 23 |
15 | 2 | Denemarken | 1839 | 1 |
16 | China | 1838 | 28 | |
17 | 5 | IJsland | 1822 | 16 |
18 | Zwitserland | 1815 | 13 | |
19 | 1 | België | 1813 | 1 |
20 | 6 | Zuid-Korea | 1805 | 78 |
FIFA-vrouwenranglijst juli 2019 (21–158) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
21 | 2 | Oostenrijk | 1793 | 5 |
22 | 2 | Schotland | 1791 | 21 |
23 | 4 | Nieuw-Zeeland | 1766 | 49 |
24 | Oekraïne | 1708 | 6 | |
25 | Rusland | 1704 | 9 | |
26 | Colombia | 1703 | 3 | |
27 | 1 | Mexico | 1699 | 1 |
28 | 1 | Tsjechië | 1679 | 10 |
29 | 1 | Polen | 1675 | 1 |
30 | Portugal | 1671 | 3 | |
31 | 1 | Finland | 1668 | 3 |
32 | 1 | Wales | 1667 | 4 |
33 | 2 | Ierland | 1666 | |
34 | 3 | Argentinië | 1664 | 38 |
35 | Vietnam | 1659 | 21 | |
36 | 2 | Nigeria | 1643 | 44 |
37 | 1 | Costa Rica | 1630 | |
38 | 1 | Chili | 1621 | 32 |
39 | 5 | Thailand | 1616 | 42 |
40 | Chinees Taipei | 1590 | 16 | |
41 | 5 | Kameroen | 1552 | 53 |
42 | 1 | Roemenië | 1548 | 3 |
43 | Servië | 1546 | 7 | |
44 | 2 | Oezbekistan | 1542 | 3 |
45 | Hongarije | 1525 | 2 | |
46 | 2 | Myanmar | 1521 | 9 |
47 | 1 | Slowakije | 1500 | 1 |
48 | Paraguay | 1494 | ||
49 | Zuid-Afrika | 1486 | 1 | |
50 | Papoea-Nieuw-Guinea | 1479 | ||
51 | 1 | Slovenië | 1453 | 2 |
51 | 2 | Jamaica | 1453 | 4 |
53 | 2 | Ghana | 1452 | |
54 | 1 | Wit-Rusland | 1446 | 10 |
55 | 1 | Kroatië | 1440 | 7 |
56 | Panama | 1429 | 4 | |
57 | 6 | India | 1422 | 30 |
58 | Venezuela | 1421 | ||
59 | Noord-Ierland | 1420 | ||
60 | 6 | Jordanië | 1419 | 21 |
61 | 1 | Trinidad en Tobago | 1414 | |
62 | 1 | Turkije | 1412 | 2 |
63 | 1 | Ecuador | 1393 | |
64 | 1 | Israël | 1392 | |
65 | 2 | Griekenland | 1376 | |
65 | Peru | 1376 | 4 | |
67 | 7 | Filipijnen | 1371 | 24 |
67 | 1 | Bosnië en Herzegovina | 1371 | 3 |
69 | Ivoorkust | 1363 | ||
70 | 4 | Iran | 1358 | 19 |
71 | 1 | Equatoriaal-Guinea | 1356 | |
72 | 1 | Fiji | 1355 | 5 |
73 | 1 | Haïti | 1349 | |
73 | 1 | Kazachstan | 1349 | |
75 | 1 | Uruguay | 1347 | |
76 | Azerbeidzjan | 1345 | ||
77 | 1 | Hongkong | 1336 | 1 |
78 | 1 | Albanië | 1326 | 1 |
79 | 1 | Bulgarije | 1303 | 13 |
80 | Guatemala | 1288 | ||
80 | 5 | Mali | 1288 | 21 |
82 | 1 | Guam | 1282 | |
83 | 4 | Marokko | 1280 | 20 |
84 | 2 | Bahrein | 1274 | |
85 | 2 | Faeröer | 1272 | |
86 | 2 | Algerije | 1271 | |
87 | Tonga | 1249 | ||
88 | Senegal | 1245 | ||
89 | Guyana | 1244 | ||
90 | Maleisië | 1243 | ||
91 | Nieuw-Caledonië | 1239 | ||
92 | Bolivia | 1236 | 4 | |
93 | Letland | 1228 | 4 | |
94 | 8 | Indonesië | 1224 | 34 |
94 | 1 | Cuba | 1224 | |
96 | 1 | Moldavië | 1219 | 3 |
97 | 1 | Tahiti | 1218 | |
98 | 1 | Montenegro | 1217 | 3 |
99 | Estland | 1212 | 1 | |
100 | 2 | Verenigde Arabische Emiraten | 1207 | 5 |
101 | 2 | Nepal | 1196 | 15 |
102 | Zimbabwe | 1192 | ||
102 | 1 | Malta | 1192 | 1 |
104 | El Salvador | 1179 | ||
105 | 5 | Congo-Brazzaville | 1178 | 18 |
106 | 1 | Litouwen | 1172 | 4 |
107 | 2 | Puerto Rico | 1171 | 4 |
108 | 2 | Dominicaanse Republiek | 1169 | |
109 | 1 | Vanuatu | 1161 | |
110 | 1 | Cookeilanden | 1159 | |
111 | 1 | Salomonseilanden | 1153 | |
112 | Georgië | 1143 | 5 | |
113 | Luxemburg | 1134 | 2 | |
114 | 3 | Palestina | 1131 | 21 |
115 | 1 | Samoa | 1130 | |
116 | Congo-Kinshasa | 1128 | ||
117 | 2 | Cyprus | 1123 | |
118 | 1 | Ethiopië | 1122 | 5 |
119 | 3 | Zambia | 1119 | |
120 | 2 | Mongolië | 1114 | |
121 | 2 | Suriname | 1113 | |
122 | 1 | Nicaragua | 1092 | |
123 | 3 | Singapore | 1089 | 4 |
124 | Gabon | 1070 | ||
125 | 3 | Burkina Faso | 1062 | |
126 | 3 | Kosovo | 1059 | |
127 | 3 | Noord-Macedonië | 1053 | 3 |
128 | 3 | Amerikaans-Samoa | 1047 | |
129 | 3 | Tadzjikistan | 1031 | |
130 | 3 | Bangladesh | 1008 | |
131 | 2 | Saint Lucia | 992 | |
132 | 2 | Saint Kitts en Nevis | 989 | |
133 | 2 | Bermuda | 987 | |
134 | 2 | Barbados | 984 | |
135 | 2 | Tanzania | 978 | 2 |
136 | 2 | Sri Lanka | 974 | |
137 | 2 | Libanon | 967 | |
138 | 10 | Namibië | 966 | 40 |
139 | 3 | Malediven | 957 | 3 |
140 | 3 | Saint Vincent en de Grenadines | 956 | |
141 | 3 | Kenia | 921 | |
142 | 3 | Dominica | 913 | |
143 | 3 | Rwanda | 899 | 3 |
144 | 3 | Grenada | 892 | |
145 | 3 | Afghanistan | 884 | |
146 | 1 | Malawi | 881 | 44 |
147 | 4 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 874 | |
148 | 4 | Oeganda | 868 | 5 |
149 | 3 | Lesotho | 850 | |
150 | 5 | Mozambique | 823 | 44 |
151 | 3 | Swaziland | 804 | |
152 | 1 | Botswana | 796 | 41 |
153 | 4 | Antigua en Barbuda | 784 | |
154 | 4 | Bhutan | 769 | |
155 | 3 | Curaçao | 752 | |
156 | 3 | Andorra | 749 | 2 |
157 | 3 | Aruba | 742 | |
158 | 3 | Madagaskar | 693 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
Slechtste FIFA ranking ooit |