Dit is de wereldranglijst van mei 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 10 mei 2000.
# | +/− | Land | pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | Brazilië | 830 | 3 | |
2 | Tsjechië | 758 | 5 | |
3 | Frankrijk | 751 | 3 | |
4 | Spanje | 736 | 7 | |
5 | 1 | Argentinië | 728 | 8 |
6 | 1 | Duitsland | 717 | 8 |
7 | 3 | Kroatië | 708 | 5 |
8 | Mexico | 704 | ||
9 | 2 | Noorwegen | 704 | 6 |
10 | 1 | Roemenië | 701 | 3 |
11 | Joegoslavië | 693 | 2 | |
12 | 1 | Engeland | 678 | 4 |
13 | 1 | Denemarken | 673 | 10 |
14 | Italië | 668 | 4 | |
15 | Portugal | 655 | 7 | |
16 | Zweden | 651 | 3 | |
17 | 2 | Paraguay | 647 | 9 |
18 | 1 | Colombia | 645 | 1 |
19 | 1 | Verenigde Staten | 635 | 3 |
20 | 4 | Zuid-Afrika | 633 | 9 |
FIFA-wereldranglijst mei 2000 (21-202) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
21 | 1 | Nederland | 629 | 4 |
22 | 1 | Chili | 626 | |
23 | 1 | Rusland | 626 | 4 |
24 | 3 | Schotland | 622 | 9 |
25 | 1 | Marokko | 613 | 3 |
26 | 1 | Slowakije | 609 | 7 |
27 | Tunesië | 606 | 1 | |
28 | 1 | Oekraïne | 600 | 2 |
29 | 1 | Israël | 595 | 6 |
30 | 3 | België | 594 | 10 |
31 | 1 | Griekenland | 590 | 5 |
32 | 5 | Egypte | 586 | 12 |
33 | 3 | Oostenrijk | 585 | 7 |
34 | 3 | Turkije | 578 | 8 |
35 | 1 | Polen | 574 | 5 |
36 | 3 | Peru | 565 | 4 |
37 | 1 | Zambia | 565 | |
38 | 3 | Kameroen | 564 | 12 |
39 | 3 | Ierland | 563 | 12 |
40 | 3 | Zuid-Korea | 560 | 12 |
41 | Trinidad en Tobago | 559 | 4 | |
42 | 4 | Iran | 557 | 13 |
43 | 3 | Bulgarije | 550 | 5 |
44 | 2 | Uruguay | 550 | 3 |
45 | 1 | Slovenië | 545 | 1 |
46 | 1 | Saoedi-Arabië | 542 | 4 |
47 | Ivoorkust | 532 | 4 | |
48 | 9 | Ghana | 532 | 13 |
49 | Finland | 531 | ||
50 | 4 | Litouwen | 529 | 6 |
51 | 3 | IJsland | 528 | 4 |
52 | Nigeria | 526 | 2 | |
53 | 8 | Angola | 525 | 17 |
54 | 1 | Hongarije | 524 | 2 |
55 | 4 | Jamaica | 523 | 7 |
56 | 6 | Japan | 523 | 7 |
57 | 2 | Zwitserland | 520 | 3 |
58 | 2 | Verenigde Arabische Emiraten | 520 | 2 |
59 | 1 | Oezbekistan | 517 | 2 |
60 | Thailand | 515 | 7 | |
61 | 2 | Cyprus | 504 | 5 |
62 | China | 503 | 1 | |
63 | Canada | 502 | 1 | |
64 | Georgië | 502 | 2 | |
65 | 1 | Honduras | 494 | 4 |
66 | 1 | Congo-Kinshasa | 492 | 5 |
67 | 2 | Bolivia | 490 | 4 |
68 | 3 | Koeweit | 490 | 6 |
69 | 1 | Costa Rica | 487 | |
70 | 2 | Zimbabwe | 482 | 10 |
71 | Ecuador | 475 | 1 | |
72 | 2 | Letland | 473 | 6 |
73 | Macedonië | 472 | 9 | |
74 | Guatemala | 460 | ||
75 | Cuba | 457 | 1 | |
76 | Bosnië en Herzegovina | 454 | 1 | |
77 | 1 | Senegal | 454 | 4 |
78 | 7 | Algerije | 453 | 14 |
79 | 1 | Burkina Faso | 451 | 2 |
80 | 3 | Estland | 451 | 4 |
81 | 2 | Gabon | 446 | 4 |
82 | 8 | Haïti | 445 | 14 |
83 | 2 | Mali | 445 | 2 |
84 | Namibië | 445 | 5 | |
85 | 3 | Albanië | 437 | 9 |
86 | 6 | El Salvador | 434 | 9 |
87 | 1 | Irak | 434 | 2 |
88 | 3 | Armenië | 433 | 2 |
89 | 6 | Australië | 433 | 7 |
90 | 1 | Togo | 433 | 1 |
91 | 3 | Qatar | 432 | 1 |
92 | 5 | Noord-Ierland | 426 | 9 |
93 | Moldavië | 422 | 9 | |
94 | 3 | Guinee | 416 | 18 |
95 | 5 | Congo-Brazzaville | 408 | 16 |
96 | 2 | Indonesië | 405 | 2 |
97 | 9 | Syrië | 401 | 31 |
98 | 2 | Singapore | 397 | 1 |
99 | 4 | Oman | 394 | 4 |
100 | 1 | Vietnam | 394 | 1 |
101 | 3 | Wales | 392 | 4 |
102 | 8 | Barbados | 388 | 28 |
103 | 2 | Wit-Rusland | 384 | 5 |
104 | Jordanië | 382 | 7 | |
105 | 3 | Azerbeidzjan | 380 | 4 |
106 | 1 | Mozambique | 380 | 8 |
107 | Kenia | 375 | 5 | |
108 | 5 | Nieuw-Zeeland | 375 | 2 |
109 | 5 | Malawi | 372 | 30 |
110 | 2 | Liberia | 364 | |
111 | 2 | Maleisië | 362 | |
112 | Oeganda | 357 | 9 | |
113 | 2 | India | 348 | 7 |
114 | 1 | Libanon | 343 | 2 |
115 | 1 | Faeröer | 339 | 12 |
116 | 3 | Kazachstan | 333 | 21 |
117 | 2 | Venezuela | 330 | 3 |
118 | 1 | Malta | 326 | 1 |
119 | 1 | Panama | 315 | 1 |
120 | Turkmenistan | 296 | 2 | |
121 | 1 | Birma | 295 | 2 |
122 | 4 | Bahrein | 293 | 14 |
123 | 2 | Hongkong | 293 | 4 |
124 | 1 | Mauritius | 289 | 1 |
125 | 5 | Libië | 284 | 20 |
126 | 1 | Saint Lucia | 283 | 7 |
127 | 2 | Tadzjikistan | 282 | 1 |
128 | Tanzania | 278 | 10 | |
129 | Sierra Leone | 275 | 9 | |
130 | 6 | Saint Vincent en de Grenadines | 272 | 28 |
131 | 9 | Fiji | 269 | 46 |
132 | 8 | Grenada | 267 | 21 |
133 | 1 | Luxemburg | 260 | |
134 | 3 | Soedan | 260 | 21 |
135 | 2 | Liechtenstein | 251 | 2 |
136 | 2 | Swaziland | 248 | |
137 | 2 | Bangladesh | 240 | 5 |
138 | 1 | Madagaskar | 239 | 13 |
139 | 8 | Saint Kitts en Nevis | 239 | 22 |
140 | 1 | Noord-Korea | 234 | 23 |
141 | 3 | Burundi | 231 | 3 |
142 | 8 | Salomonseilanden | 229 | 50 |
143 | 5 | Ethiopië | 222 | 35 |
144 | 3 | Bermuda | 218 | 24 |
145 | 2 | Benin | 215 | 15 |
146 | Andorra | 211 | 17 | |
147 | 3 | Dominicaanse Republiek | 206 | 8 |
148 | 6 | Tahiti | 204 | 3 |
149 | 2 | Rwanda | 199 | 20 |
150 | 8 | Gambia | 195 | 25 |
151 | 9 | Laos | 191 | 23 |
152 | Lesotho | 191 | 14 | |
153 | 3 | Antigua en Barbuda | 188 | 14 |
154 | 5 | Malediven | 185 | 2 |
155 | 10 | Kaaimaneilanden | 182 | 13 |
156 | 5 | Botswana | 176 | 15 |
157 | 4 | Dominica | 174 | 2 |
158 | 3 | Jemen | 172 | 3 |
159 | 2 | San Marino | 170 | 2 |
160 | 6 | Suriname | 168 | 7 |
161 | 2 | Sri Lanka | 167 | 3 |
162 | 4 | Mauritanië | 166 | 25 |
163 | 1 | Nepal | 156 | 4 |
164 | 5 | Tsjaad | 147 | 21 |
165 | Britse Maagdeneilanden | 144 | ||
166 | 2 | Kirgizië | 143 | 2 |
167 | Chinees Taipei | 139 | ||
168 | 4 | Eritrea | 137 | 20 |
169 | 6 | Nederlandse Antillen | 137 | 12 |
170 | 2 | Niger | 130 | 3 |
171 | 1 | Palestina | 120 | 1 |
172 | 1 | Cambodja | 116 | 1 |
173 | Macau | 115 | ||
174 | 3 | Guinee-Bissau | 107 | 17 |
175 | 1 | Filipijnen | 107 | |
176 | 1 | Guyana | 104 | 1 |
177 | 2 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 103 | 17 |
178 | 2 | Bahama's | 102 | 4 |
179 | 3 | Kaapverdië | 101 | 22 |
180 | 8 | Vanuatu | 94 | 32 |
181 | 3 | Aruba | 92 | 5 |
182 | 2 | Pakistan | 81 | 3 |
183 | 8 | Sao Tomé en Principe | 81 | 32 |
184 | 3 | Tonga | 78 | 1 |
185 | 2 | Samoa | 77 | 1 |
186 | 1 | Papoea-Nieuw-Guinea | 73 | 2 |
187 | 1 | Brunei | 71 | |
188 | 4 | Cookeilanden | 71 | 1 |
189 | Belize | 68 | 10 | |
190 | 3 | Seychellen | 68 | 26 |
191 | 1 | Nicaragua | 66 | 11 |
192 | Equatoriaal-Guinea | 65 | 17 | |
193 | 6 | Puerto Rico | 61 | 2 |
194 | 4 | Djibouti | 53 | 32 |
195 | 4 | Somalië | 37 | 23 |
196 | 2 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 33 | |
197 | 2 | Anguilla | 28 | |
198 | 2 | Mongolië | 26 | |
199 | 2 | Turks- en Caicoseilanden | 22 | |
200 | Guam | 13 | ||
201 | Montserrat | 11 | ||
202 | Amerikaans-Samoa | 6 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
Slechtste FIFA ranking ooit |