Feyenoord | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Feyenoord Rotterdam | |||||
Bijnaam | De club van het volk De Stadionclub De Trots van Zuid | |||||
Opgericht | 19 juli 1908 | |||||
Plaats | Rotterdam, Nederland | |||||
Stadion | De Kuip | |||||
Capaciteit | 47.500 | |||||
Complex | Trainingscomplex 1908 | |||||
Voorzitter | Toon van Bodegom | |||||
Eigenaar | Feyenoord N.V.: • Stichting Continuïteit Feyenoord (50,1%) • Vrienden van Feyenoord (48,7%) • Stichting Supporters Steunen Feyenoord (1,2%) | |||||
Algemeen directeur | Dennis te Kloese | |||||
Trainer | Brian Priske | |||||
Meeste wedstrijden | Coen Moulijn (487) | |||||
Clubtopscorer(s) | Jaap Barendregt (196) | |||||
(Hoofd)sponsor | MediaMarkt Hoofdsponsor Prijsvrij Vakanties Shirtsponsor rug TOTO Shirtsponsor mouw Qterminals Trainingsponsor | |||||
Kledingmerk | Castore | |||||
Begroting | € 110 miljoen[1] | |||||
Competitie | Eredivisie (2024/25) | |||||
Prijzen | Landskampioenschap: 16× KNVB Beker: 14× Johan Cruijff Schaal: 5× Europacup I: 1× UEFA Cup: 2× Wereldbeker: 1× | |||||
Website | Feyenoord.com/nl | |||||
| ||||||
Geldig voor 2024/25 | ||||||
Feyenoord in het seizoen 2024/25 (mannen) | ||||||
|
Feyenoord Rotterdam is een Nederlandse profvoetbalclub uit Rotterdam, opgericht op 19 juli 1908, die uitkomt in de Eredivisie. De stadionclub wordt vaak betiteld als de club van het volk. De thuisbasis is Stadion Feijenoord, dat in de volksmond De Kuip wordt genoemd. De traditionele uitrusting van Feyenoord bestaat uit een rood-wit shirt met een zwarte broek en dito kousen. De voetbalclub is een van de drie traditionele topclubs in Nederland.
Feyenoord won zestien keer het landskampioenschap, veertien keer de KNVB Beker, een keer de Europacup I, twee keer de UEFA Cup en een keer de wereldbeker. Mede doordat Feyenoord in 1970 als eerste Nederlandse club internationaal een grote prijs won, speelt zij historisch gezien een vooraanstaande rol in het Nederlandse voetbal. Op de UEFA-ranglijst van beste clubs in Europa stond Feyenoord op 4 oktober 2023 op de 24e plaats met een totaal van 55.000 punten.[2]