Stad in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Landkreis | Vorpommern-Rügen | ||
Amt | Franzburg-Richtenberg | ||
Coördinaten | 54° 10′ NB, 12° 52′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 15,20 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
1.364 (90 inw./km²) | ||
Hoogte | 20 m | ||
Burgemeester | Dieter Holder (CDU) | ||
Overig | |||
Postcode | 18461 | ||
Netnummer | 038322 | ||
Kenteken | VR | ||
Gemeentenr. | 13 0 73 024 | ||
Website | Officiële website | ||
Situering | |||
![]() | |||
Lage von Franzburg im Landkreis Vorpommern-Rügen | |||
|
Franzburg is een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. De gemeente maakt deel uit van het Landkreis Vorpommern-Rügen. Franzburg telt 1.364 inwoners.[1]