Gemeente in Italië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Latium (LAZ) | ||
Provincie | Rome (RM) | ||
Coördinaten | 41° 48′ NB, 12° 40′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 18,4 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
20.494[1] (962 inw./km²) | ||
Hoogte | 329 m | ||
Overig | |||
Postcode | 00046 | ||
Netnummer | 06 | ||
Beschermheilige | S.Nilo | ||
Naam inwoner | grottaferratesi | ||
ISTAT-code | 058046 | ||
Website | http://www.comune.grottaferrata.roma.it | ||
|
Grottaferrata is een gemeente in de Italiaanse provincie Rome (regio Latium) en telt 20.640 inwoners (30-11-2019). De oppervlakte bedraagt 18,4 km², de bevolkingsdichtheid is 962 inwoners per km².