HLE 18 en HLE 19 (Siemens) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
1924 in 2013 bij Brugge
| ||||
Aantal | 120 | |||
Nummering | 1801-1896 1901-1924 | |||
Fabrikant | Siemens | |||
Bouwjaar | 2009-2012 | |||
Asindeling | Bo'Bo' | |||
Spoorwijdte | 1435 mm | |||
Massa | 88 ton | |||
Lengte over buffers | 19580 mm[1] | |||
Breedte | 3014 mm[1] | |||
Omgrenzingsprofiel | UIC 505.1[1] | |||
Wieldoorsnee | 1150mm(nieuw) 1070 mm(versleten)[1] | |||
Draaistelafstand | 9900 mm[1] | |||
Radstand | 3000 mm[1] | |||
Minimale boogstraal | 100 m[1] | |||
Maximumsnelheid | 200 km/u[1] | |||
Stroomsysteem | ~ 25 kV 50 Hz = 3.000 V = 1.500 V | |||
Aandrijving | Elektrisch (draaistroom) | |||
Overbrenging | Kardan-Hohlwellen-Antrieb[2], 91 : 27[1] | |||
Vermogen | 6.000 kW (25 kV, max. 20 min) 5.000 kW (3.000 V & 25 kV, continu) 2.400 kW (1.500 V)[1] | |||
Trekkracht | 300 kN[1] | |||
Elektromotoren | 4 | |||
Vermogen elektromotoren | 1,25 MW[1] | |||
Treinbeïnvloeding | ETCS L2 BL3, TBL 1+, KVB Voormalig: Memor, Memor 2+, TBL 1, TBL 2[3] | |||
Remsysteem | SAB-WABCO elektro-pneumatischrem standen G, P & R schijfremmen noodremoverbrugging | |||
Remopschriften | 2x SW-GPR (D) [ep] (ep) | |||
Remgewicht | R: 124 ton P: 90 ton G: 72 ton | |||
Remvermogen | recuperatief; 5.000 kW (25 kV & 3.000 V) & 2.400 kW (1.500 V) rheostatisch; 2.600 kW (3.000 V & 1.500 V)[3] | |||
Compressorfabrikant | Knorr[1] | |||
Compressorvermogen | 2400 L/min[1] | |||
Koppeling | reeks 1800: Schroefkoppeling reeks 1900: GF-koppeling | |||
Tractiesysteem | Siemens IGBT-VVVF | |||
|
Reeks 18 en reeks 19 zijn elektrische locomotieven voor reizigersverkeer, in 2007 besteld door de NMBS. Er werden 120 machines gebouwd tussen 2009 en 2012. De machines komen uit de locomotieffamilie ES 2007, gebaseerd op het Taurus IV-platform en opgevolgd door de locomotieffamilie Vectron. De reeks vertoont gelijkenissen met de Portugese LE4700-locomotieven. In 2011 werden de locomotieven, na een reeks technische moeilijkheden, in dienst genomen.
<ref>
; er is geen tekst opgegeven voor referenties met de naam lijn58