Hapag-Lloyd AG | ||||
---|---|---|---|---|
Dusseldorf Express in de haven van Oakland
| ||||
Beurs | Deutsche Börse: HLAG | |||
Oprichting | 1970 | |||
Sleutelfiguren | Michael Behrendt (voorzitter) Rolf Habben Jansen (CEO) | |||
Land | Duitsland | |||
Hoofdkantoor | Ballindamm 25, Hamburg | |||
Werknemers | 16.295 (jaareinde 2023)[1] | |||
Producten | Zeetransport en logistiek | |||
Industrie | scheepvaart, vervoer over water | |||
Omzet/jaar | € 17,9 miljard (2023)[1] | |||
Winst/jaar | € 2,9 miljard (2023)[1] | |||
Marktkapitalisatie | € 26 miljard (12 april 2024) | |||
Website | (en) www.Hapag-Lloyd.com | |||
|
Hapag-Lloyd is een Duitse containerrederij, die gevestigd is in Hamburg. Het was in januari 2024 de op vier na grootste containerrederij ter wereld.