Duché de Varsovie Księstwo Warszawskie Herzogtum Warschau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
In personele unie met Saksen Vazalstaat van Frankrijk | ||||||
| ||||||
| ||||||
Kaart | ||||||
1809 | ||||||
Algemene gegevens | ||||||
Hoofdstad | Warschau | |||||
Oppervlakte | 102.000 km² (1807) | |||||
Bevolking | 2.200.000 (1807) | |||||
Talen | Frans, Duits, Pools | |||||
Regering | ||||||
Regeringsvorm | Monarchie | |||||
Dynastie | Wettin | |||||
Staatshoofd | Hertog |
Het hertogdom Warschau (vaak "groothertogdom Warschau" genoemd) was een vazalstaat van het Franse keizerrijk van Napoleon Bonaparte. Het hertogdom Warschau omvatte een groot deel van het huidige Polen. De koning van Saksen, Frederik August I, kleinzoon van de voorlaatste koning van Polen, heerste over het gebied als hertog van Warschau. Minister van oorlog was Józef Poniatowski, een neef (oomzegger) van Polens laatste koning Stanislaus August Poniatowski. Het hertogdom omvatte een oppervlakte van ongeveer 155.000 km² en ongeveer 4.300.000 inwoners. Dit gebied besloeg weliswaar slechts 16% van de oppervlakte van het Pools-Litouwse Gemenebest op zijn hoogtepunt en bevatte nog niet een kwart van de inwoners daarvan. Wel woonde hier 60% van de etnische Polen.