Hyundai Motor Company | ||||
---|---|---|---|---|
Beurs | KRX: 005380, LSE: HYUD | |||
Grootaandeelhouders | Hyundai MOBIS (21,4%, 31 dec. 2022) | |||
Oprichting | 29 december 1967 | |||
Oprichter(s) | Chung Ju-yung | |||
Sleutelfiguren | José Muñoz (vanaf 1 januari 2025, CEO)[1] | |||
Land | Zuid-Korea | |||
Hoofdkantoor | Seoel | |||
Werknemers | 120.000 (2022) | |||
Dochteronderneming | Hyundai Motor India Limited Hyundai Motor Manufacturing Alabama Hyundai Capital Hyundai Card Hyundai Motor America Hyundai Motor Manufacturing Czech Hyundai Motor Europe GmbH Hyundai Assan Otomotiv
| |||
Producten | Auto's, vrachtwagens | |||
Industrie | auto-industrie | |||
Omzet/jaar | KRW 162,7 biljoen (2023) {ca. US$ 125 miljard) | |||
Winst/jaar | KRW 12,3 biljoen (2023) (ca. US$ 9,4 miljard) | |||
Marktkapitalisatie | KRW 39,4 biljoen (18 aug. 2023) | |||
Website | (en) Hyundai Worldwide | |||
|
Hyundai Motor Company (Hangul: 현대자동차 주식회사 ) is een autofabrikant uit Zuid-Korea, met zijn hoofdvestiging in Seoel. Hyundai is Koreaans voor moderniteit. De aandelen hebben een beursnotering aan de Korea Exchange.