Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG IG Farben | ||||
---|---|---|---|---|
Logo van IG Farben (1925)
| ||||
Oprichting | 2 december 1925 | |||
Opheffing | 31 oktober 2012 | |||
Oorzaak einde | faillissement | |||
Eigenaar | Carl Bosch Carl Duisberg | |||
Land | Duitsland | |||
Hoofdkantoor | Frankfurt am Main | |||
Dochteronderneming | Behringwerke Donau Chemie Pulverfabrik Rottweil Leuna works Deutsche Länderbank WCM AG ACNA Braunkohlenwerke Bruckdorf Buna-Werke Deutsche Grube DK Recycling und Roheisen GmbH Gasolin WASAG American IG Wagenmann & Seybel
| |||
Producten | verf farmaceutische producten explosieven kunststoffen pesticiden | |||
Sector | chemie | |||
|
IG Farben (een afkorting voor Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG) was een Duits bedrijf dat een groot aantal chemische bedrijven onder zich had. IG Farben was ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog en had tijdens de naziperiode bijna een volledig monopolie op de chemische industrie in Duitsland.