Indonesië | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bijnaam | Garuda Pertiwi, Putri Merah Putih | ||||
FIFA-ranglijst | 97 7 (13 december 2024) | ||||
Hoogste ranking | 58e (jul 2003) | ||||
Laagste ranking | 105e (jun 2023) | ||||
Associatie | Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia | ||||
Bondscoach | Rudy Eka Priyambada | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Taiwan 5–0 Indonesië (Taipei, Taiwan; 2 augustus 1977) Grootste overwinning: Indonesië 8–0 Nepal (Mong Kok, Hongkong; 22 december 1989) Grootste nederlaag: Australië 18–0 Indonesië (Bangkok, Thailand; 21 januari 2022) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 0 | ||||
Olympische Spelen | |||||
Optredens | 0 | ||||
Aziatisch kampioenschap | |||||
Optredens | 5 (eerste keer: 1977) | ||||
Beste resultaat | Vierde plaats (1977, 1986) | ||||
|
Het Indonesisch vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat Indonesië vertegenwoordigt in internationale wedstrijden, zoals het Aziatisch kampioenschap.
Het elftal van Indonesië speelde zijn eerste wedstrijd in 1977 tijdens het Aziatisch kampioenschap. Tegen gastland Taiwan werd met 5-0 verloren. Desondanks behaalde het team dat jaar zijn beste uitslag in het continentaal kampioenschap met een vierde plaats, waar het in 1986 ook eindigde.