Infrabel | ||||
---|---|---|---|---|
Belgisch spooronderhoudsvoertuig
| ||||
Grootaandeelhouders | Belgische staat 99,3% | |||
Motto of slagzin | Right on Track | |||
Rechtsvorm | Autonoom staatsbedrijf | |||
Oprichting | 2005 | |||
Sleutelfiguren | Benoît Gilson (bestuursvoorzitter) | |||
Land | België | |||
Hoofdkantoor | Sint-Gillis, Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |||
Werknemers | 9.533 (2021) | |||
Beheerd vermogen | € 13,834 miljard (2009) | |||
Industrie | spoorweginfrastructuur | |||
Omzet/jaar | € 1,5 miljard (2015) | |||
Winst/jaar | -€ 6,75 miljoen (2015) | |||
Website | www | |||
|
Infrabel nv is de spoorwegbeheerder van België. Infrabel is daarbij verantwoordelijk voor het onderhoud, modernisering, uitbreiding en beheer van het Belgische spoorwegnet. Infrabel is vergelijkbaar met ProRail in Nederland. De hoofdzetel van Infrabel is gelegen in Brussel.