Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Jacksonville in North Carolina | |||
Locatie van North Carolina in de VS | |||
Situering | |||
County | Onslow County | ||
Type plaats | City | ||
Staat | North Carolina | ||
Coördinaten | 34° 46′ NB, 77° 25′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 115,2 km² | ||
- land | 113,4 km² | ||
- water | 1,8 km² | ||
Inwoners (2006) |
69.688 | ||
Hoogte | 4,6 m | ||
Overig | |||
FIPS-code | 34200 | ||
Website | www | ||
|
Jacksonville is een plaats (city) in de Amerikaanse staat North Carolina, en valt bestuurlijk gezien onder Onslow County.