Gemeente in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Mecklenburg-Voor-Pommeren | ||
Landkreis | Vorpommern-Rügen | ||
Amt | Recknitz-Trebeltal | ||
Coördinaten | 54° 3′ NB, 12° 42′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 40,02 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
632 (16 inw./km²) | ||
Hoogte | 14 m | ||
Burgemeester | Hartmut Kolschewski | ||
Overig | |||
Postcode | 18334 | ||
Netnummers | 038320, 038229 | ||
Kenteken | VR | ||
Gemeentenr. | 13 0 73 050 | ||
Website | Officiële website | ||
Situering | |||
Lage von Lindholz im Landkreis Vorpommern-Rügen | |||
|
Lindholz is een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. De gemeente maakt deel uit van het Landkreis Vorpommern-Rügen. Lindholz telt 632 inwoners.[1]