Gemeente in België | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | Vlaanderen | ||
Provincie | Vlaams-Brabant | ||
Arrondissement | Leuven | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
45,28 km² (2022) 76,4% 15,67% 7,93% | ||
Coördinaten | 50° 53' NB, 4° 51' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
15.124 (01/01/2024) 49,5% 50,5% 334,01 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2024) 18,74% 57,11% 24,15% | ||
Buitenlanders | 5,45% (01/01/2024) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Theo Francken (N-VA) | ||
Bestuur | N-VA, CD&V | ||
Zetels N-VA CD&V Lubbeek Leeft Groen Open Vld |
23 9 4 4 4 2 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 27.780 euro/inw. (2021) | ||
Werkloosheidsgraad | 3,65% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 3210 3210 3211 3212 |
Deelgemeente Lubbeek Linden Binkom Pellenberg | ||
Zonenummer | 016 | ||
NIS-code | 24066 | ||
Politiezone | Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek | ||
Hulpverleningszone | Oost Vlaams-Brabant | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
ligging binnen het arrondissement Leuven in de provincie Vlaams-Brabant | |||
|
Lubbeek is een gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant, in de regio Hageland.