County in Kenia | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Provincie | Mashariki | ||
Coördinaten | 1°30'ZB, 37°15'OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 5953 km² | ||
Inwoners (1999) |
906.644 (144 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Machakos | ||
Overig | |||
% onder armoedegrens | 7,6 | ||
% huish. met elektriciteit | 60 | ||
Website | Officiële website | ||
|
Machakos County is een county en voormalig Keniaans district in de provincie Mashariki. Het district telt 906.644 inwoners (1999) en heeft een bevolkingsdichtheid van 144 inw/km². Ongeveer 7,6% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en ongeveer 60% van de huishoudens heeft beschikking over elektriciteit.