Gemeente in Oostenrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Stiermarken | ||
District | Hartberg | ||
Coördinaten | 47° 27′ NB, 16° 4′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 58,99 km² | ||
Inwoners (01-01-2020) |
−1 (52,7 inw./km²) | ||
Hoogte | 527 m.ü.A. | ||
Overig | |||
Postcode | 8243, 2872, 7421, 7423, 8240 | ||
Netnummer | 0 33 39 | ||
Kenteken | HB | ||
Gemeente nr. | 6 07 21 | ||
Website | pinggau.at/ | ||
Foto's | |||
Wallfahrtskirche | |||
|
Pinggau is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken, en maakt deel uit van het district Hartberg. Pinggau telt 3123 inwoners.