Dumbarton Central | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | DBC | |||
Beheerd door | ScotRail | |||
Stationsbouw | ||||
Perrons | 3 | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,571 miljoen * 0,635 miljoen * 0,642 miljoen * 0,661 miljoen * 0,925 miljoen * 0,310 miljoen * 398.714 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Dumbarton Central volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 55° 57' NB, 4° 34' WL | |||
Plaats | Dumbarton | |||
Bestuurlijk gebied | West Dunbartonshire | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Dumbarton Central is een spoorwegstation van National Rail in West Dunbartonshire in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door ScotRail.