![]() ![]() ![]() Richmond | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Beheerd door | South Western Railway | ||||||||||||||||
Eigendom van | Network Rail | ||||||||||||||||
Spoorwegen | |||||||||||||||||
Stationscode | RMD | ||||||||||||||||
Opening | 27 juli 1846 | ||||||||||||||||
Perrons | 3 | ||||||||||||||||
Treinvervoer | |||||||||||||||||
Periode | In-/uitstappers | ||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
7,400 miljoen * 7,348 miljoen * 6,526 miljoen * 7,157 miljoen * 6,640 miljoen * 6,424 miljoen * 7,925 miljoen * 8,887[1] miljoen * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Richmond volgens Office of Rail Regulation. | |||||||||||||||||
Website | Vertrektijden Faciliteiten en plattegrond | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Voorstadsdienst(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Zone | 4 | ||||||||||||||||
Underground | |||||||||||||||||
Zone | 4 | ||||||||||||||||
Perrons | 2 | ||||||||||||||||
Metrosporen | 3 | ||||||||||||||||
Undergroundreizigers | |||||||||||||||||
Jaar | In-/uitstappers | ||||||||||||||||
2005 2007 2019 2020 2021 2022 2023 |
6,02 miljoen 7,309 miljoen 8,082 miljoen 2,167 miljoen 2,197 miljoen 3,739[2] miljoen 8,875[3] miljoen | ||||||||||||||||
Undergroundlijnen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 28' NB, 0° 18' WL | ||||||||||||||||
Plaats | Richmond | ||||||||||||||||
District (borough) | London Borough of Richmond upon Thames | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
Transport for London - Lijst metrostations | |||||||||||||||||
|
Richmond is een station van National Rail, London Overground aan de North London Line en de metro van Londen aan de District Line dat is geopend in 1846.