Station Ustaoset | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Station in 1927
| |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Afkorting | UST | ||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 1912 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Treindienst(en) | |||||||||||||||||
Treindienst(en) | 41 | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Plaats | Ustaoset ![]() | ||||||||||||||||
Coördinaten | 60° 30′ NB, 8° 3′ OL | ||||||||||||||||
|
Station Ustaoset is een station in Ustaoset in de gemeente Hol in Viken in Noorwegen. Het station ligt aan Bergensbanen. Het stationsgebouw van Ustaoset dateert uit 1912.