Surinamiet | ||||
---|---|---|---|---|
Mineraal | ||||
Chemische formule | (Mg, Fe2+)3Al4BeSi3O16 | |||
Kleur | Blauw, blauwgroen | |||
Streepkleur | Wit | |||
Gemiddelde dichtheid | 3,58 kg/dm3 | |||
Glans | Glas | |||
Splijting | Goed [010] | |||
Kristaloptiek | ||||
Kristalstelsel | Monoklien | |||
Lijst van mineralen | ||||
|
Het mineraal surinamiet is een magnesium-ijzer-aluminium-beryllium-silicaat met de chemische formule (Mg, Fe2+)3Al4BeSi3O16. Het behoort tot de inosilicaten.