Vattenfall | ||||
---|---|---|---|---|
Centrale van Vattenfall in Boxberg (Duitsland)
| ||||
Oprichting | 1909 | |||
Eigenaar | Koninkrijk Zweden | |||
Sleutelfiguren | Anna Borg (CEO) | |||
Land | Zweden | |||
Hoofdkantoor | Evenemangsgatan 13C, SE-169 79 Solna, Zweden | |||
Werknemers | 18.883 (in FTE, 2021) | |||
Dochteronderneming | Vattenfall Nederland Vattenfall Deutschland | |||
Producten | Elektriciteit en warmte | |||
Sector | Nutsbedrijf | |||
Industrie | Energie | |||
Omzet/jaar | SEK 240 miljard (2022)[1] | |||
Winst/jaar | SEK 21 miljoen (2022)[1] | |||
Website | (en) Vattenfall.com | |||
|
Vattenfall is een Zweedse energiemaatschappij, marktleider in de regio Noord-Europa. De naam Vattenfall betekent waterval en verwijst naar een oudere naam van dit concern, Kungliga Vattenfallstyrelsen ("Koninklijke Waterval-autoriteit"). 100% van de aandelen in moedermaatschappij Vattenfall AB is in handen van de Zweedse staat.