Stad in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
County | Wichita County | ||
Tijdzone | UTC−6 | ||
Coördinaten | 33°53'49"NB, 98°30'54"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 183,1 km² | ||
- land | 183 km² | ||
- water | 0,1 km² | ||
Inwoners (1 april 2020) |
102.316 (559 inw./km²) | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Tim Short | ||
Website | wichitafallstx.gov | ||
Foto's | |||
Downtown van Wichita Falls | |||
|
Wichita Falls is een stad in de Amerikaanse staat Texas en telt 104.197 inwoners. Het is hiermee de 221e stad in de Verenigde Staten (2000). De oppervlakte bedraagt 183,0 km², waarmee het de 100e stad is. Er bevindt zich een grote luchtmachtbasis van de USAF, Sheppard Air Force Base.