New York | |||
delstat | |||
|
|||
Land | USA | ||
---|---|---|---|
Del av | det kontinentale USA | ||
Hovudstad | Albany | ||
Areal | 141 299 km² | ||
• land | 122 283 km² | ||
• vatn | 19 016 km² | ||
Folketal | 19 849 399 (2017) | ||
Folketettleik | 162 / km² | ||
Guvernør | Kathy Hochul | ||
Innlemma i USA | 26. juli 1788 | ||
Statsnummer | 11. | ||
Forkorting | NY | ||
New York 43°N 75°W / 43°N 75°W | |||
Kart som viser Delstaten New York.
| |||
Wikimedia Commons: New York (state) | |||
Nettstad: ny.gov |
New York er ein delstat i USA. Hovudstaden er Albany, medan den største byen er New York by.