| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer |
Niob, Nb, 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Transisjonsmetall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 5, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 8570 kg/m3, 6 (ikkje SI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Metallisk grå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 92,90638 u (ikkje SI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 145 (198) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 137 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 64 pm (ladning: +5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | (?) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Kr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 18, 12, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +3, +5 (svak syre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Kubisk romsentrert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 2741 K (2468°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 5017 K (4744°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 10,83 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 696,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 26,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 0,0755 Pa ved 2741 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | 3480 m/s ved 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,6 (Paulings skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 265 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 6,93 MS/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 53,7 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 670 kJ/mol 1388 kJ/mol 2422 kJ/mol 3700 kJ/mol 4884 kJ/mol 9910 kJ/mol 12100 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Niob er eit transisjonsmetall med kjemisk symbol Nb og atomnummer 41.