Cd ↑ Hg ↓ Uub |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalitats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, Simbòl, Numèro | mercuri, Hg, 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tièra quimica | metals de transicion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grop, Periòde, Blòc | 12, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparéncia | blanc argentat Fichièr:Hg,80b.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atomica | 200.59(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuracion electronica | [Xe] 4f14 5d10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per nivèl energetic | 2, 8, 18, 32, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietats fisicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasa | liquid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat (temperatura ambienta) | (liquid) 13,534 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusion | 234,32 K (-38,83 °C, -37,89 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullicion | 629,88 K (356,73 °C, 674,11 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor de fusion | 2,29 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor de vaporizacion | 59,11 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorifica | (25 °C) 27,983 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietats atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristallina | romboedric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat d'oxidacion | 2, 1 (oxid leugièrament basic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 2.00 (Escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencials d'ionizacion | 1èr : 1007,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd : 1810 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3en : 3300 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rai atomic | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rai atomic calculat | 171 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rai covalent | 149 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rai de Van der Waals | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacions divèrsas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetisme | diamagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat termica | (300 K) 8,30 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatacion termica | (25 °C) 60,4 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del son | (liquid, 20 °C) 1451,4 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numèro CAS | 7439-97-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotòps pus estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo mercuri (tanben anomenat argent-viu), es un element quimic de simbòl Hg e de numèro atomic 80. Es un metal qu'a temperatura ambienta se presenta jos la forma d'un líquid argentat inodòr. Tre que sa temperatura aumenta produsís de vapors toxicas e corrosivas, mai pesantas que l'aire. A d'efièches irritants e mai nocius s'es inalat, ingerit o mes en contacte amb la pèl.