Systematyka[1][2] | |||||
Domena | |||||
---|---|---|---|---|---|
Królestwo | |||||
Podkrólestwo | |||||
Nadgromada | |||||
Gromada | |||||
Podgromada | |||||
Nadklasa | |||||
Klasa | |||||
Nadrząd | |||||
Rząd | |||||
Rodzina | |||||
Rodzaj | |||||
Gatunek |
irga kutnerowata | ||||
Nazwa systematyczna | |||||
Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl. Trans. Linn. Soc. London 13: 101 (1821)[3] | |||||
|
Irga kutnerowata, irga owłosiona[4] (Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl.) – gatunek krzewu z rodziny różowatych.
<ref>
. Brak tekstu w przypisie o nazwie ruggiero
<ref>
. Brak tekstu w przypisie o nazwie apweb