gmina miejsko-wiejska | |||||||
| |||||||
Państwo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Województwo | |||||||
Powiat | |||||||
TERC |
2005073 | ||||||
Burmistrz |
Mirosław Markiewicz | ||||||
Powierzchnia |
142,62 km² | ||||||
Populacja (31.12.2023) • liczba ludności |
| ||||||
• gęstość |
15 os./km² | ||||||
Nr kierunkowy |
85 | ||||||
Tablice rejestracyjne |
BHA | ||||||
Adres urzędu: ul. 1 Maja 417-250 Kleszczele | |||||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||||
| |||||||
Położenie na mapie województwa podlaskiego | |||||||
Położenie na mapie Polski | |||||||
52°34′N 23°20′E/52,574167 23,325833 | |||||||
Strona internetowa | |||||||
Biuletyn Informacji Publicznej |
Kleszczele – gmina miejsko-wiejska w Polsce w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa białostockiego.
Siedziba gminy to Kleszczele.
Według danych z 30 czerwca 2004[4] gminę zamieszkiwało 2966 osób.