Agau አገው | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mulheres agaus na Etiópia | ||||||
População total | ||||||
873 000 (2013) | ||||||
Regiões com população significativa | ||||||
| ||||||
Línguas | ||||||
Agau, amárico e tigrínio | ||||||
Religiões | ||||||
Cristianismo (ortodoxo etíope, ortodoxo eritreu e católico romano); religiões tradicionais africanas, Judaísmo e Islamismo sunita. | ||||||
Grupos étnicos relacionados | ||||||
Afares, bejas, judeus etíopes, oromo e saho |
Agaus (em ge'ez: አገው; romaniz.: Agäw) são um grupo étnico cuchítico da Etiópia, cujos membros são considerados os mais antigos habitantes das terras altas, planaltos e montanhas do país. São falantes das línguas agaus.[3]