All Hope Is Gone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Slipknot | ||||||||
Lançamento | 20 de agosto de 2008 26 de agosto de 2008 26 de Setembro de 2008 | |||||||
Gravação | Fevereiro a junho de 2008, no Sound Farm Studio, Des Moines, Iowa | |||||||
Gênero(s) | ||||||||
Duração | 58 minutos (Versão Simples) 1 hora e 12 minutos (Edição Especial) 35 minutos (DVD) | |||||||
Idioma(s) | Inglês | |||||||
Formato(s) | CD, Download Digital | |||||||
Gravadora(s) | Roadrunner Records Nuclear Blast | |||||||
Produção | Dave Fortman, Slipknot | |||||||
Certificação | Platina RIAA | |||||||
Cronologia de Slipknot | ||||||||
| ||||||||
Cronologia de Slipknot | ||||||||
|
||||||||
Singles de All Hope Is Gone | ||||||||
|
All Hope Is Gone é o quarto álbum de estúdio da banda de metal norte-americana Slipknot. Foi lançado no dia 26 de agosto de 2008. O álbum foi publicado em duas versões: a versão normal, e uma edição especial com três faixas bônus, material gráfico expandido e um DVD contendo um documentário sobre a gravação do álbum. No Brasil, o álbum saiu pela Warner Music em 26 de setembro de 2008.
Slipknot inovou no gênero do seu álbum novo, que costumava ter influências do metal extremo com seu estilo nu metal evidenciado. A preparação para o álbum começou em 2007, enquanto a gravação começou em fevereiro de 2008 em Iowa. All Hope Is Gone é considerado o álbum mais eclético da banda, incorporando elementos de seus três álbuns anteriores. Esse álbum possui uma sonoridade mais melódica comparada aos álbuns anteriores da banda.