Colour by Numbers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colour by numbers.jpg | |||||||
Álbum de estúdio de Culture Club | |||||||
Lançamento | outubro de 1983 | ||||||
Gênero(s) | New wave | ||||||
Duração | 38:15 | ||||||
Gravadora(s) | Virgin Records | ||||||
Produção | Steve Levine | ||||||
Cronologia de Culture Club | |||||||
|
Colour By Numbers é o segundo álbum de estúdio da banda britânica Culture Club, lançado em 1983.[1]
Esse álbum é considerado o melhor da banda pelos fãs. Que contém os hits "Karma Chameleon", "It's a Miracle", "Church of The Poison Mind", "Miss Me Blind" e "Victims".
Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robert Christgau | (B+) [3] |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slant | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |