Este artigo não cita fontes confiáveis. (Setembro de 2019) |
Dirksland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localidade dos Países Baixos | |||||
| |||||
Localização de Holanda do Sul nos Países Baixos | |||||
Localização | |||||
Tipo de localidade | Município | ||||
Fuso horário | +01:00 | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 74,15 km² | ||||
- terra | 55,49 km² (74,8 %) | ||||
- água | 18,66 km² (25,1 %) | ||||
População (31 dez 2008) | 8 349 hab. | ||||
- densidade | 0,1 hab/Km² | ||||
Códigos | |||||
Código postal | 3240 - 3258 | ||||
código CBS | 0504 | ||||
Sítio web | www.dirksland.nl | ||||
Localização do município de Dirksland | |||||
Portal Países Baixos | |||||
ver |
Dirksland é uma antigo comuna holandesa de 8.200 habitantes situada na província da Holanda do Sul. A densidade demográfica é de 110,81 habitantes/km². A comuna tem 74 km² de área.