Fiat Palio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Produção | 1996 - 2018[1] | ||||||
Fabricante | FIAT, grupo Fiat Chrysler Automobiles | ||||||
Modelo | |||||||
Classe | Segmento B "Compacto" no Brasil | ||||||
Carroceria | Hatchback (Abril de 1996) Perua (Janeiro de 1997) Sedan (Agosto de 1997) Picape leve (Outubro de 1998) | ||||||
Designer | I.DE.A Institute (projeto original) Giorgetto Giugiaro (primeira e segunda reestilização) Centro de Estilo Fiat (terceira reestilização e segunda geração)[2] | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | 1.0 8V Fire 55cv 1.0 8V Fire 65/66cv 1.0 8V Fiasa 60cv 1.0 16V Fire 69cv 1.3 8V Fire 70cv 1.3 8v Fire 71/70cv 1.3 16V Fire 80cv 1.3 8V Multijet diesel (exportação) 1.4 8V Fire 81/80cv 1.4 8v Fire 86/85cv 1.5 8V Fiasa 76cv 1.6 16V Torque 106cv 1.6 8V Sevel 92cv 1.8 8V GM Powertrain 113/115cv (1.8R) 1.8 8V GM Powertrain 112/114cv (ELX 1.8/HLX 1.8) 1.6 16V E.TorQ 116/117cv 1.0 8V Fire EVO 73/75cv 1.4 8V Fire EVO 85/88cv 1.8 8V E.Torq 130/132 cv (Weekend) | ||||||
Plataforma | 1ª geração: Tipo Uno 178 Derivada do Uno Europeu 2ª geração: Plataforma Economy 326 | ||||||
Transmissão | 5 marchas, manual 5 marchas, semi - automático (Citymatic 1999 - 2000) 5 marchas, automatizada (Dualogic) 6 marchas, manual (Siena 6 Marchas) | ||||||
Layout | Motor dianteiro transversal com tração dianteira | ||||||
Modelos relacionados | Fiat Siena Fiat Strada Fiat Punto Fiat Idea Fiat Weekend Fiat Palio Elétrico Fiat Albea Lancia Y Zotye Z200 Volkswagen Gol Ford Ka Chevrolet Celta Renault Sandero Peugeot 206 Peugeot 207 Fiat Uno Citroën C3 Renault Clio Chevrolet Corsa | ||||||
Dimensões | |||||||
Comprimento | 373 (cm) (carroceria de 1996) - 376 (cm) (carroceria de 2001) - 385 (cm) (carroceria de 2004) - 388 (cm) (carroceria de 2011) | ||||||
Entre-eixos | 236 (cm) (carroceria de 1996) - 237 (cm) (carroceria de 2004) - 242 (cm) (carroceria de 2011) | ||||||
Largura | 163 (cm) (2004) - 166 (cm) (2011) | ||||||
Altura | 145 (cm) (2004) - 151 (cm) (2011) | ||||||
Peso | 986 kg (modelo 1996) - 935 kg (modelo 2003)/1062 kg (2011) | ||||||
Tanque | 48L (1996-2017) | ||||||
Cronologia | |||||||
|
Fiat Palio é um automóvel compacto que foi produzido pela Fiat entre 1996 e 2018, tendo sido projetado para mercados emergentes como América Latina, África do Sul, Leste Europeu e Ásia. O nome Palio vem do festival medieval do Pálio ("Palio di Siena"), realizado anualmente na cidade italiana de Siena. Seu projeto foi iniciado em 1992, pelo Centro de Estilo da Fiat do Brasil junto ao estúdio italiano I.DE.A.[3]
A Fiat já contava com um produto de tamanho similar para o mercado europeu, o Punto, lançado na Itália em 1993, para substituir o Uno, que já contava com 10 anos de mercado. O projeto, chamado inicialmente pelo código interno 178, teria uma suspensão mais simples e robusta e, ao contrário do Punto, daria origem uma grande família de produtos.
Foi apresentado à imprensa mundial em Abril de 1996, em versões com carroceria hatchback de três ou cinco portas. Foi o primeiro de uma linha de produtos que ainda contaria com uma versão station-wagon, chamada Weekend, lançada em janeiro de 1997, o sedan Siena (Palio Sedan ou Albea em alguns mercados, este último com alterações na traseira), apresentado em agosto de 1997 e a picape Strada, lançada em outubro de 1998. Também sendo eleito pela Revista Autoesporte o Carro do Ano de 2001, 2004 e 2012. Em 2014 ganhou a versão Way, acompanhando o modelo já existente no Fiat Uno. Também em 2014, o Palio foi o carro mais vendido do ano, desbancando a série de 27 anos seguidos do Volkswagen Gol.[4] Com a chegada do Fiat Argo em 2017, inicialmente optou-se pela descontinuação das motorizações 1.4 Fire e 1.6 E-torq, além das versões Fire e Fire Way,[5] porém, devido as baixas vendas, no final de 2017 com a queda em vendas,[6] o Palio foi descontinuado no final de 2017, mantendo em linha o Grand Siena (derivado da segunda geração do hatchback), a Strada (ainda derivada da primeira geração do Palio) e a Weekend (também derivada da primeira geração).[7]