| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Monteroni d'Arbia na Itália | ||||
Coordenadas | 43° 14′ N, 11° 25′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Toscana | |||
Província | Siena | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 105 km² | |||
População total | 7 161 hab. | |||
Densidade | 68 hab./km² | |||
Altitude | 161 m | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Asciano, Buonconvento, Murlo, Siena, Sovicille | |||
Código ISTAT | 052017 | |||
Código cadastral | F605 | |||
Código postal | 53014 | |||
Prefixo telefônico | 0577 | |||
Sítio | www |
Monteroni d'Arbia é uma comuna italiana da região da Toscana, província de Siena, com cerca de 7.161 habitantes. Estende-se por uma área de 105 km², tendo uma densidade populacional de 68 hab/km². Faz fronteira com Asciano, Buonconvento, Murlo, Siena, Sovicille.[1][2][3]