Straubing-Bogen | |||
---|---|---|---|
| |||
Dados | |||
Estado | Baviera | ||
Capital | Straubing | ||
Região Adm. | Niederbayern | ||
Área | 1.202,24 km² | ||
População (31/12/2006) | 97.734 hab. | ||
Densidade | 81,29 hab/km² | ||
Website | www.straubing-bogen.de | ||
Administração distrital | |||
Endereço | Leutnerstraße 15 94315 Straubing | ||
Administrador | Alfred Reisinger | ||
Partido | CSU | ||
Localização no Estado | |||
Straubing-Bogen é um distrito da Alemanha, na região administrativa de Niederbayern, estado de Baviera. Com uma área de 1202,24 km² e com uma população de 97.485 habitantes (2003).[1][2]