| ||
---|---|---|
Uru Uru | ||
Uru Uru suyu | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama llaqta | Buliwya | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Uma llaqta | Uru Uru | |
Pruwinsyakuna | 16 | |
Munisipyukuna | 35 | |
Kantunkuna | 208 | |
Simikuna | qhichwa simi, kastilla simi, aymara simi, waraniyi simi, hukkuna | |
Runakuna | 392.451 (ine 2001) | |
Runa ñit'inakuy | 7 runa / km² | |
Hallka k'iti kanchar | 53.558 km² | |
Hanaq kay | - m | |
Kamasqa wata | 5 ñiqin tarpuy killapi 1826 watapi | |
Prefecto | Santos Tito Véliz | |
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | BOT (UTC-4) | |
Qhichwa simipi llika tiyanan | ||
Kastilla simipi llika tiyanan | preforuro.gov.bo | |
Uru Uru suyup pruwinsyankuna | ||
| | ||
Buliwya suyup suyunkuna | ||
| |
Uru Uru suyu icha Ururu suyu (aymara simipi: Ururu jach'a suyu; kastilla simipi: Departamento de Oruro) nisqaqa huk suyum Buliwya mama llaqtapi. Uma llaqtanqa Uru Uru (Ururu) llaqtam.