Qullasuyu Estado Plurinacional de Bolivia, Qullasuyu Achka Kawsyallaqtayuq Mamallaqta | |||||||||
Wuliwyapa⠀wallqanqan |
Wuliwyapa unanchan |
||||||||
| |||||||||
Llaqta qayanqillqa | La Unión es la Fuerza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llaqta taki | Buliwyap llaqta takin | ||||||||
Kamachiy | |||||||||
Kamachina laya | república parlamentaria (es) | ||||||||
Umalliq | Luis Arce |
||||||||
Umalliq ministru | Luis Arce | ||||||||
Parlamento | Buliwya Achka Nasyun Kamachi Quq Rimana Huñunakuy | ||||||||
Simikuna | Qhichwa simi, Aymara simi Kastilla simi Wak simikuna aswan |
||||||||
Uma llaqta | Chuqichaka | ||||||||
Allpa-saywachiy | |||||||||
Arya | 1 098 581 km 2 |
||||||||
Suyukuna | Beni suyu Chuqichaka suyu Quchapampa suyu Chuqiyapu suyu Uru Uru suyu Santa Krus suyu P'utuqsi suyu Tarija suyu Pando suyu aswan |
||||||||
Hatunnin llaqta | Santa Kurus
|
||||||||
Hanaq-kay | Min. Parawayi mayu (90 m)
Max. Sajama (6542 m) |
||||||||
Yaku | % | ||||||||
Pacha UTC | UTC−4 (es) America/La_Paz (es) America/Cochabamba (es) |
||||||||
Runa-kaqnin | |||||||||
Runap-sutin | Wuliwya-runa | ||||||||
Runakuna | 12 244 159 (2023) hab. | ||||||||
Density | 11,15 hab./km2 | ||||||||
|
|||||||||
Wiñaykawsay | |||||||||
Paqarisqan pacha | 1825 | ||||||||
Piruw-Qullasuyu Huñunakuy | 1836-1839 | ||||||||
Pasiphiku Maqanakuy | 1879-1884 | ||||||||
Ekonomiya | |||||||||
Sutichasqa RLR | 37 508 642 112,88 $ (2017) 3 567 515 918,958 (2016) |
||||||||
RLR (RKK) | 83 723 406 644 dólar internacional (es) (2017) 4 869 781 146 (2016) |
||||||||
Sutichasqa RLR per cápita | 3393 $ (2017) 276 (2016) |
||||||||
RLR (RKK) per cápita | 7575,682 dólar internacional (es) (2017) 333,353 (2016) |
||||||||
Llamkanaqkaq indisi | 3 % | ||||||||
RPI | 0,692 (2021) | ||||||||
Inflasyun | 4 % (2016) | ||||||||
Llaqtaqullqi | boliviano (es) | ||||||||
Aswanraq | |||||||||
ISO tuyru | BO
|
||||||||
Internet tuyru | .bo (es) | ||||||||
Karurimana tuyru | +591 | ||||||||
Kaypi wankurisqa | Asociación Internacional de Fomento (es) Awya Yala Mama Llaqtakunap Tantanakuynin Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (es) Comunidad Andina Corporación Financiera Internacional (es) aswan |
||||||||
Wuliwya, Puliwya (Pulipya) icha Qullasuyu[1] (Kastilla simipi: Bolivia) nisqaqa Urin Apya Yalapi mama llaqtam. Uma llaqtakuna Chuqichaka, Chuqiyapupas llaqtam . Puliwyap umalliqnin 2006 watamanta 2019 watakamam Evo Morales karqan. Kunanqa umalliq manam kachkanchu, chaywanpas, Luwis Allwirtu Arsi Qataqura umallinatam kamachichkan.