Guarulhos | |||
— Oraș — | |||
| |||
Guarulhos (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
Coordonate: 23°28′00″S 46°32′00″W / 23.466666666667°S 46.533333333333°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Brazilia | ||
Stat | São Paulo | ||
Atestare documentară | 8 decembrie 1560 | ||
Guvernare | |||
- prefeito de Guarulhos[*] | Gustavo Henric Costa[*] (Partido Verde[*] , ) | ||
Suprafață | |||
- Total | 318 km² | ||
Altitudine | 759 m.d.m. | ||
Populație (2014) | |||
- Total | 1.312.197 locuitori | ||
- Densitate | 4 loc./km² | ||
Fus orar | UTC−3 | ||
Cod poștal | 07000-000 | ||
Prefix telefonic | 11 | ||
Localități înfrățite | |||
- Mejicanos[*] | El Salvador | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția orașului | |||
Modifică date / text |