Montemurro | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°18′0″N 15°59′0″E / 40.30000°N 15.98333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Basilicata | ||
Provincie | Potenza | ||
Cod ISTAT | 76052 | ||
Reședință | Montemurro[*] | ||
Componență | Le Piane | ||
Guvernare | |||
- Primar | Senatro Di Leo (25.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 56,87 km² | ||
Altitudine | 723 m.d.m. | ||
Populație (novembre 2014)[1] | |||
- Total | 1.273 locuitori | ||
- Densitate | 22,38 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 85053 | ||
Prefix telefonic | 0971 | ||
Cod poștal | 85053 | ||
Cod cadastral | F573 | ||
Comune vecine | Armento, Corleto Perticara, Grumento Nova, San Martino d'Agri, Spinoso, Viggiano | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Montemurro este o comună din provincia Potenza, regiunea Basilicata, Italia, cu o populație de 1.088 locuitori ()[3] și o suprafață de 56,87 km².
|autore=
ignorat (posibil, |author=
?) (ajutor); Parametru necunoscut |mese=
ignorat (ajutor); Parametru necunoscut |anno=
ignorat (ajutor)
|title=
(ajutor)