Pfungstadt | |||
— Stadt — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°48′20″N 8°36′16″E / 49.80556°N 8.60444°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | Hessa | ||
Regiune administrativă | Darmstadt | ||
District | Darmstadt-Dieburg | ||
Guvernare | |||
- Primar | Patrick Koch[*] (SPD) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 42,53 km² | ||
Altitudine | 103 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 24.790 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 64310–64319 | ||
Prefix telefonic | 06157 | ||
Localități înfrățite | |||
- Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház[*] | Ungaria | ||
- Retford | Regatul Unit | ||
- Figline Valdarno | Italia | ||
- Gradignan | Franța | ||
Număr de înmatriculare auto | DA | ||
Prezență online | |||
www.pfungstadt.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Pfungstadt este un oraș din landul Hessa, Germania.