Provincia di Milano | |||
— provincia italiana soppressa[*] — | |||
| |||
Provincia di Milano (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
Coordonate: 45°27′51″N 9°11′25″E / 45.464161111111°N 9.1903361111111°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Lombardia | ||
cod ISTAT | 015 | ||
Atestare | |||
Dispariție | |||
Reședință | Milano | ||
Suprafață | |||
- Total | 1.984 km² | ||
Populație (2006) | |||
- Total | 3.869.037 locuitori | ||
- Densitate | 1.950 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 20121–20162 | ||
Prefix telefonic | 02 | ||
ISO 3166-2 | IT-MI | ||
Prezență online | |||
http://www.provincia.milano.it/ GeoNames | |||
Poziția regiunii Provincia di Milano | |||
Modifică date / text |
Milano este o provincie în regiunea Lombardia în Italia.
|
|